














Kraunamos degalinės…
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · 740 degalinių
| Data | Vid. kaina €/l | Degalinių |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2,213 | 723 |
| 2026-10-18 | 2,196 | 74 |
| 2026-10-17 | 2,196 | 75 |
| 2026-10-16 | 2,222 | 716 |
| 2026-10-15 | 2,212 | 733 |
| 2026-10-14 | 2,226 | 736 |
| 2026-10-13 | 2,244 | 732 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 731 |
| 2026-10-11 | 2,188 | 93 |
| 2026-10-10 | 2,189 | 94 |
| 2026-10-09 | 2,200 | 733 |
| 2026-10-08 | 2,197 | 729 |
| 2026-10-07 | 2,220 | 733 |
| 2026-10-06 | 2,251 | 733 |
| 2026-10-05 | 2,239 | 727 |
| 2026-10-04 | 2,233 | 94 |
| 2026-10-03 | 2,233 | 96 |
| 2026-10-02 | 2,255 | 732 |
| 2026-10-01 | 2,269 | 728 |
| 2026-09-30 | 2,279 | 698 |
| 2026-09-29 | 2,295 | 731 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 734 |
| 2026-09-27 | 2,236 | 93 |
| 2026-09-26 | 2,236 | 93 |
| 2026-09-25 | 2,258 | 732 |
| 2026-09-24 | 2,281 | 734 |
| 2026-09-23 | 2,297 | 701 |
| 2026-09-22 | 2,324 | 681 |
| 2026-09-21 | 2,241 | 734 |
| 2026-09-20 | 2,214 | 97 |
| 2026-09-19 | 2,214 | 98 |
| # | Degalinė | Adresas | Kaina €/l |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Petroleum | Minkovskių g. 132, Kaunas | 2.069 |
| 2 | Jozita | S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys | 2.090 |
| 3 | Jozita | Kuosiškių k. 4 | 2.090 |
| 4 | Jozita | Gamyklos g. 1, Gargždai | 2.090 |
| 5 | Degta | Vienuolio g. 34A, Anykščiai | 2.099 |
| 6 | Alauša | Šv. Stepono g. 44, Vilnius | 2.119 |
| 7 | Baltic Petroleum | Liepų g. 79A, Klaipėda | 2.129 |
| 8 | Alauša | Plytinės g. 2, Puskelnių k. | 2.139 |
| 9 | Alauša | Palemono g. 171, Kaunas | 2.139 |
| 10 | Alauša | Šimonių g. 36, Bajorų k. | 2.139 |
| Miestas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Anykščiai | 5 | 2.159 | 2.099 |
| Šilalė | 3 | 2.166 | 2.159 |
| Utena | 12 | 2.175 | 2.149 |
| Kėdainiai | 7 | 2.177 | 2.159 |
| Ramučių k. | 3 | 2.179 | 2.149 |
| Alytus | 12 | 2.180 | 2.149 |
| Ukmergė | 7 | 2.181 | 2.149 |
| Marijampolė | 12 | 2.183 | 2.159 |
| Mažeikiai | 10 | 2.183 | 2.149 |
| Klaipėda | 34 | 2.188 | 2.129 |
| Raseiniai | 4 | 2.189 | 2.150 |
| Radviliškis | 7 | 2.190 | 2.169 |
| Salaperaugio k. | 4 | 2.190 | 2.159 |
| Kupiškis | 3 | 2.192 | 2.147 |
| Tauragė | 7 | 2.192 | 2.149 |
| Vilnius | 103 | 2.193 | 2.119 |
| Gargždai | 5 | 2.196 | 2.090 |
| Panevėžys | 24 | 2.196 | 2.090 |
| Šilagalio k. | 5 | 2.197 | 2.179 |
| Palanga | 3 | 2.199 | 2.179 |
| Molėtai | 3 | 2.201 | 2.164 |
| Kaunas | 82 | 2.204 | 2.069 |
| Elektrėnai | 4 | 2.204 | 2.159 |
| Kelmė | 3 | 2.206 | 2.170 |
| Pasvalys | 4 | 2.209 | 2.179 |
| Telšiai | 6 | 2.212 | 2.169 |
| Šiauliai | 27 | 2.213 | 2.149 |
| Šilutė | 5 | 2.222 | 2.180 |
| Skuodas | 3 | 2.226 | 2.209 |
| Jurbarkas | 5 | 2.231 | 2.199 |
| Jonava | 5 | 2.231 | 2.199 |
| Vilkaviškis | 3 | 2.232 | 2.199 |
| Visaginas | 5 | 2.237 | 2.190 |
| Joniškis | 3 | 2.239 | 2.199 |
| Plungė | 5 | 2.239 | 2.190 |
| Rietavas | 3 | 2.246 | 2.209 |
| Jakų k. | 3 | 2.262 | 2.229 |
| Druskininkai | 4 | 2.267 | 2.250 |
| Biržai | 4 | 2.278 | 2.219 |
| Rokiškis | 4 | 2.297 | 2.233 |
| Ignalina | 3 | 2.302 | 2.259 |
| Kretinga | 4 | 2.330 | 2.290 |
| Kuršėnai | 3 | 2.336 | 2.290 |
| Tinklas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Jozita | 26 | 2.144 | 2.090 |
| Junasa | 3 | 2.149 | 2.149 |
| Stateta | 13 | 2.149 | 2.149 |
| Deliuvis | 3 | 2.159 | 2.159 |
| Neste Lietuva | 85 | 2.172 | 2.149 |
| Bonsa | 2 | 2.175 | 2.159 |
| S.Savicko įmonė | 5 | 2.180 | 2.179 |
| Saurida | 31 | 2.182 | 2.160 |
| Alauša | 27 | 2.182 | 2.119 |
| Skulas | 7 | 2.182 | 2.149 |
| Eu Verslas | 4 | 2.184 | 2.149 |
| Trevena | 12 | 2.193 | 2.150 |
| Emsi | 50 | 2.195 | 2.150 |
| Borusta | 3 | 2.196 | 2.189 |
| Baltic Petroleum | 93 | 2.196 | 2.069 |
| S.Rimkevičiaus komercinė įmonė | 2 | 2.199 | 2.179 |
| Melkasta | 3 | 2.200 | 2.200 |
| Naftrus | 4 | 2.205 | 2.200 |
| Eniris | 25 | 2.209 | 2.150 |
| Orlen | 30 | 2.212 | 2.199 |
| Gelvybė | 10 | 2.218 | 2.210 |
| Circle K | 92 | 2.231 | 2.149 |
| Degta | 3 | 2.244 | 2.099 |
| Regusa | 5 | 2.248 | 2.180 |
| Pakelės namai | 2 | 2.250 | 2.250 |
| Boost Petrol | 8 | 2.254 | 2.190 |
| Apsaga | 9 | 2.257 | 2.245 |
| Narjanta | 6 | 2.259 | 2.239 |
| Viada | 133 | 2.271 | 2.199 |
| Tomega | 3 | 2.273 | 2.250 |
| GM (Circle K) | 2 | 2.297 | 2.297 |
| Propano ir butano dujų centras | 2 | 2.325 | 2.289 |
Dyzelinas – daugiausiai Lietuvoje parduodama degalų rūšis: juo varomi ne tik lengvieji automobiliai, bet ir beveik visas krovininis transportas. Dyzelino kaina nuo benzino skiriasi dėl kitokios perdirbimo struktūros ir paklausos sezoniškumo – šaltuoju metų laiku, kai naudojamas žieminis dyzelinas ir auga šildymo kuro paklausa, kaina dažnai kyla. Kaip ir benzino atveju, didelę galutinės kainos dalį sudaro akcizas ir PVM.
Čia rasite visos Lietuvos dyzelino kainos vidurkį, skaičiuojamą iš degalinių, kurios kasdien teikia duomenis Lietuvos energetikos agentūrai (LEA). Žemiau pateikiamos šiandien pigiausios degalinės, kainų palyginimas pagal miestus ir degalinių tinklus bei 30 dienų kainos tendencija. Vairuojantiems daug – ypač komerciniam transportui – net kelių centų skirtumas už litrą per mėnesį virsta dešimtimis eurų, todėl degalinės pasirinkimas pagal kainą atsiperka greičiausiai.
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra