














Kraunamos degalinės…
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · 738 degalinių
| Data | Vid. kaina €/l | Degalinių |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1,940 | 721 |
| 2026-10-18 | 1,914 | 74 |
| 2026-10-17 | 1,915 | 74 |
| 2026-10-16 | 1,959 | 714 |
| 2026-10-15 | 1,945 | 731 |
| 2026-10-14 | 1,965 | 734 |
| 2026-10-13 | 1,983 | 730 |
| 2026-10-12 | 1,914 | 729 |
| 2026-10-11 | 1,898 | 93 |
| 2026-10-10 | 1,897 | 93 |
| 2026-10-09 | 1,914 | 731 |
| 2026-10-08 | 1,907 | 727 |
| 2026-10-07 | 1,925 | 731 |
| 2026-10-06 | 1,951 | 731 |
| 2026-10-05 | 1,934 | 725 |
| 2026-10-04 | 1,930 | 94 |
| 2026-10-03 | 1,931 | 95 |
| 2026-10-02 | 1,947 | 730 |
| 2026-10-01 | 1,964 | 726 |
| 2026-09-30 | 1,974 | 696 |
| 2026-09-29 | 1,996 | 729 |
| 2026-09-28 | 1,945 | 732 |
| 2026-09-27 | 1,925 | 93 |
| 2026-09-26 | 1,925 | 93 |
| 2026-09-25 | 1,951 | 730 |
| 2026-09-24 | 1,974 | 732 |
| 2026-09-23 | 1,991 | 699 |
| 2026-09-22 | 2,021 | 679 |
| 2026-09-21 | 1,931 | 732 |
| 2026-09-20 | 1,917 | 97 |
| 2026-09-19 | 1,917 | 97 |
| # | Degalinė | Adresas | Kaina €/l |
|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Petroleum | Minkovskių g. 132, Kaunas | 1.809 |
| 2 | Jozita | S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys | 1.810 |
| 3 | Jozita | Kuosiškių k. 4 | 1.810 |
| 4 | Jozita | Gamyklos g. 1, Gargždai | 1.810 |
| 5 | Degta | Vienuolio g. 34A, Anykščiai | 1.829 |
| 6 | Alauša | Palemono g. 171, Kaunas | 1.839 |
| 7 | Alauša | Šimonių g. 36, Bajorų k. | 1.839 |
| 8 | Alauša | Šv. Stepono g. 44, Vilnius | 1.839 |
| 9 | Baltic Petroleum | Mindaugo g. 23, Anykščiai | 1.839 |
| 10 | Stateta | Gustaičių k. | 1.839 |
| Miestas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Šilalė | 3 | 1.863 | 1.850 |
| Anykščiai | 5 | 1.865 | 1.829 |
| Alytus | 12 | 1.889 | 1.839 |
| Ukmergė | 7 | 1.889 | 1.869 |
| Marijampolė | 12 | 1.894 | 1.879 |
| Kupiškis | 3 | 1.895 | 1.839 |
| Kėdainiai | 7 | 1.896 | 1.879 |
| Utena | 11 | 1.896 | 1.839 |
| Mažeikiai | 10 | 1.897 | 1.859 |
| Klaipėda | 34 | 1.899 | 1.839 |
| Ramučių k. | 3 | 1.903 | 1.839 |
| Molėtai | 3 | 1.906 | 1.859 |
| Šilagalio k. | 5 | 1.913 | 1.879 |
| Gargždai | 5 | 1.916 | 1.810 |
| Salaperaugio k. | 4 | 1.917 | 1.889 |
| Vilnius | 103 | 1.922 | 1.839 |
| Pasvalys | 4 | 1.924 | 1.899 |
| Radviliškis | 7 | 1.924 | 1.889 |
| Šilutė | 5 | 1.929 | 1.890 |
| Panevėžys | 24 | 1.930 | 1.810 |
| Tauragė | 7 | 1.936 | 1.899 |
| Plungė | 5 | 1.937 | 1.890 |
| Visaginas | 5 | 1.939 | 1.898 |
| Kaunas | 82 | 1.941 | 1.809 |
| Skuodas | 3 | 1.943 | 1.920 |
| Šiauliai | 27 | 1.945 | 1.899 |
| Vilkaviškis | 3 | 1.946 | 1.899 |
| Jonava | 5 | 1.951 | 1.899 |
| Rietavas | 3 | 1.955 | 1.920 |
| Palanga | 3 | 1.959 | 1.939 |
| Raseiniai | 4 | 1.962 | 1.950 |
| Elektrėnai | 4 | 1.964 | 1.919 |
| Telšiai | 6 | 1.965 | 1.939 |
| Jakų k. | 3 | 1.966 | 1.909 |
| Joniškis | 3 | 1.979 | 1.949 |
| Jurbarkas | 5 | 1.983 | 1.959 |
| Biržai | 4 | 1.988 | 1.919 |
| Ignalina | 3 | 2.002 | 1.959 |
| Kelmė | 3 | 2.003 | 1.980 |
| Rokiškis | 4 | 2.016 | 1.969 |
| Druskininkai | 4 | 2.022 | 1.990 |
| Kuršėnai | 3 | 2.036 | 1.990 |
| Kretinga | 4 | 2.037 | 1.990 |
| Tinklas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Stateta | 13 | 1.839 | 1.839 |
| Eu Verslas | 4 | 1.887 | 1.859 |
| Alauša | 27 | 1.898 | 1.839 |
| Deliuvis | 3 | 1.899 | 1.899 |
| Junasa | 3 | 1.899 | 1.899 |
| S.Savicko įmonė | 5 | 1.899 | 1.899 |
| Neste Lietuva | 84 | 1.899 | 1.859 |
| Trevena | 12 | 1.899 | 1.860 |
| Bonsa | 2 | 1.899 | 1.889 |
| Skulas | 7 | 1.901 | 1.879 |
| Saurida | 31 | 1.906 | 1.850 |
| Melkasta | 3 | 1.910 | 1.910 |
| Emsi | 50 | 1.910 | 1.870 |
| Borusta | 3 | 1.913 | 1.899 |
| S.Rimkevičiaus komercinė įmonė | 2 | 1.929 | 1.899 |
| Baltic Petroleum | 93 | 1.930 | 1.809 |
| Naftrus | 4 | 1.932 | 1.920 |
| Jozita | 26 | 1.933 | 1.810 |
| Orlen | 30 | 1.940 | 1.899 |
| Regusa | 5 | 1.948 | 1.880 |
| Pakelės namai | 2 | 1.950 | 1.950 |
| Eniris | 25 | 1.953 | 1.860 |
| Circle K | 92 | 1.958 | 1.859 |
| Degta | 3 | 1.966 | 1.829 |
| Apsaga | 9 | 1.975 | 1.959 |
| Gelvybė | 10 | 1.978 | 1.970 |
| Narjanta | 6 | 1.982 | 1.939 |
| Viada | 133 | 1.989 | 1.899 |
| GM (Circle K) | 2 | 2.017 | 2.017 |
| Tomega | 3 | 2.019 | 1.990 |
| Propano ir butano dujų centras | 2 | 2.025 | 1.989 |
| Boost Petrol | 8 | 2.030 | 1.990 |
95 benzinas (A95) – populiariausia benzino rūšis Lietuvoje, kuria varoma didžioji dalis lengvųjų automobilių. Jo kainą degalinėse lemia keli veiksniai: naftos kaina pasaulinėje rinkoje, perdirbimo ir logistikos sąnaudos, degalinių tinklų antkainiai ir mokesčiai – akcizas bei PVM, kurie sudaro reikšmingą galutinės kainos dalį. Todėl net ir stabiliai laikantis naftos kainoms, skirtumas tarp pigiausios ir brangiausios degalinės Lietuvoje tą pačią dieną gali siekti 20–30 centų už litrą.
Šiame puslapyje rodomas visos Lietuvos 95 benzino kainos vidurkis, apskaičiuotas iš Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) kasdien kainas teikiančių degalinių. Lentelėse rasite pigiausias degalines šiandien, kainų palyginimą pagal miestus ir tinklus, o grafike – kaip vidutinė kaina keitėsi per pastarąsias 30 dienų. Prieš pildami baką verta pasitikrinti: pasirinkę pigesnę degalinę savo mieste, 50 litrų bakui galite sutaupyti kelis eurus vien dėl vietos pasirinkimo.
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra