Kraunamos degalinės…
92 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.569 €/l · pigiausias dyzelinas 1.669 €/l · pigiausios dujos 0.659 €/l
| Degalinė | Miestas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Baltic Petroleum | Marijampolės sav. | 1.569↓1.9% | 1.669↓1.2% | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Anykščių | 1.569↑2.6% | 1.669↑2.5% | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Marijampolės sav. | 1.569↓1.9% | 1.669↓1.2% | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Marijampolės sav. | 1.569↓1.9% | 1.669↓1.2% | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Utenos | 1.569↓2.5% | 1.669 | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Ukmergės | 1.569↓1.9% | 1.669↑0.6% | 0.659↓8.3% |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.569↓1.3% | 1.669↓0.6% | 0.659↓2.9% |
| Baltic Petroleum | Širvintų | 1.569↓1.3% | 1.669↓1.2% | 0.659↓5.7% |
| Baltic Petroleum | Kupiškio | 1.599↑1.9% | 1.699↑2.4% | 0.709 |
| Baltic Petroleum | Alytaus | 1.599↑1.9% | 1.699↑2.4% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.609↑1.3% | 1.699↑1.2% | 0.679 |
| Baltic Petroleum | Šilalės | 1.659↑1.8% | 1.699↑1.2% | 0.709 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.669↑3.7% | 1.709↑1.2% | — |
| Baltic Petroleum | Alytaus | 1.669↑2.5% | 1.709↓1.2% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Šiaulių | 1.669↑5.7% | 1.709↑1.8% | 0.700 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.669↑0.6% | 1.719 | 0.739 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑0.6% | 1.719 | 0.739 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.669↑0.6% | 1.719 | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Šilalės | 1.669↑0.6% | 1.709 | 0.750 |
| Baltic Petroleum | Tauragės | 1.669↑4.4% | 1.709↑0.6% | 0.740 |
| Baltic Petroleum | Radviliškio | 1.669↑3.1% | 1.709↑1.2% | 0.700 |
| Baltic Petroleum | Pasvalio | 1.669↑4.4% | 1.709↑0.6% | — |
| Baltic Petroleum | Klaipėdos | 1.669↑4.4% | 1.719↑1.2% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.669↑4.4% | 1.709↑1.8% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Radviliškio | 1.669↑3.7% | 1.709↑1.2% | 0.740 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑4.4% | 1.699↑1.2% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑4.4% | 1.709↑0.6% | 0.769 |
| Baltic Petroleum | Radviliškio | 1.669↑3.7% | 1.709↑1.2% | 0.700 |
| Baltic Petroleum | Panevėžio | 1.669↑2.5% | 1.709 | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Raseinių | 1.669↑3.7% | 1.709 | 0.710 |
| Baltic Petroleum | Skuodo | 1.669↑3.7% | 1.709↑0.6% | 0.689 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑5.0% | 1.709↑3.0% | 0.689 |
| Baltic Petroleum | Akmenės | 1.669↑1.8% | 1.709↑0.6% | 0.720 |
| Baltic Petroleum | Panevėžio | 1.669↑6.4% | 1.709↑2.4% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Pakruojo | 1.669↑5.0% | 1.709↑2.4% | 0.710 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.669↑4.4% | 1.709↑0.6% | 0.709 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑4.4% | 1.709↑3.0% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.669↑4.4% | 1.709↑2.4% | 0.679 |
| Baltic Petroleum | Šilutės | 1.669↑3.7% | 1.709↑0.6% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Lazdijų | 1.669↑3.7% | 1.709 | 0.709 |
| Baltic Petroleum | Raseinių | 1.679 | 1.719 | 0.750 |
| Baltic Petroleum | Kaišiadorių | 1.689↑1.2% | 1.739↑1.8% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Prienų | 1.699↑4.9% | 1.759↑2.3% | 0.729 |
| Baltic Petroleum | Joniškio | 1.699↑5.6% | 1.759↑2.9% | 0.679 |
| Baltic Petroleum | Rietavo sav. | 1.719↑6.2% | 1.799↑5.9% | 0.710 |
| Baltic Petroleum | Šakių | 1.759↑3.5% | 1.819↑2.2% | — |
| Baltic Petroleum | Zarasų | 1.759↑4.8% | 1.819↑3.4% | 0.749 |
| Baltic Petroleum | Jurbarko | 1.759↑4.8% | 1.819↑2.8% | 0.730 |
| Baltic Petroleum | Zarasų | 1.759↑4.8% | 1.819↑3.4% | — |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑10.7% | 1.809↑7.7% | 0.680 |
| Baltic Petroleum | Mažeikių | 1.759↑10.0% | 1.819↑7.7% | — |
| Baltic Petroleum | Palangos | 1.759↑4.8% | 1.819↑3.4% | 0.769 |
| Baltic Petroleum | Kalvarijos sav. | 1.759↑3.5% | 1.819↑2.2% | 0.879 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑11.4% | 1.819↑9.6% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑11.4% | 1.819↑9.6% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Mažeikių | 1.759↑10.0% | 1.819↑7.7% | 0.739 |
| Baltic Petroleum | Raseinių | 1.759↑4.1% | 1.819↑3.4% | 0.779 |
| Baltic Petroleum | Klaipėdos | 1.759↑12.1% | 1.819↑9.6% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Mažeikių | 1.759↑10.0% | 1.819↑7.7% | 0.739 |
| Baltic Petroleum | Jurbarko | 1.759↑4.8% | 1.819↑2.8% | 0.720 |
| Baltic Petroleum | Šakių | 1.759↑4.1% | 1.819↑2.8% | 0.710 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.759↑4.8% | 1.819↑3.4% | 0.889 |
| Baltic Petroleum | Klaipėdos | 1.759↑10.7% | 1.819↑9.0% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑8.0% | 1.819↑7.1% | 0.769 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑10.0% | 1.819↑7.1% | 0.700 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.759↑10.0% | 1.819↑9.0% | 0.809 |
| Baltic Petroleum | Klaipėdos | 1.759↑11.4% | 1.819↑9.6% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Palangos | 1.759↑3.5% | 1.819↑2.2% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Prienų | 1.779↑3.5% | 1.849↑1.6% | 0.760↓1.3% |
| Baltic Petroleum | Biržų | 1.779↑9.9% | 1.839↑7.0% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Varėnos | 1.789↑8.5% | 1.869↑7.5% | 0.789 |
| Baltic Petroleum | Plungės | 1.799↑3.5% | 1.869↑1.6% | 0.809 |
| Baltic Petroleum | Druskininkų sav. | 1.799↑4.7% | 1.869↑3.9% | 0.819 |
| Baltic Petroleum | Telšių | 1.799↑3.5% | 1.869↑8.1% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Rokiškio | 1.799↑8.4% | 1.859↑5.7% | 0.799 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.799↑6.5% | 1.869↑5.7% | 0.779 |
| Baltic Petroleum | Jonavos | 1.799↑8.4% | 1.869↑7.5% | 0.810 |
| Baltic Petroleum | Klaipėdos | 1.799↑4.7% | 1.869↑5.1% | 0.770 |
| Baltic Petroleum | Druskininkų sav. | 1.799↑5.3% | 1.869↑5.1% | 0.839 |
| Baltic Petroleum | Varėnos | 1.799↑4.7% | 1.869↑3.9% | 0.819 |
| Baltic Petroleum | Jonavos | 1.799↑8.4% | 1.869↑7.5% | 0.819 |
| Baltic Petroleum | Varėnos | 1.799↑9.1% | 1.869↑7.5% | 0.789 |
| Baltic Petroleum | Kėdainių | 1.799↑10.4% | 1.869↑9.4% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Trakų | 1.799↑6.5% | 1.869↑3.9% | 0.819 |
| Baltic Petroleum | Molėtų | 1.799↑11.1% | 1.869↑9.4% | 0.799 |
| Baltic Petroleum | Šalčininkų | 1.799↑2.9% | 1.869↑1.1% | 0.799 |
| Baltic Petroleum | Jonavos | 1.799↑9.1% | 1.869↑9.4% | 0.809 |
| Baltic Petroleum | Vilniaus | 1.799↑9.1% | 1.869↑6.9% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Kauno | 1.799↑5.9% | 1.869↑5.7% | 0.769 |
| Baltic Petroleum | Druskininkų sav. | 1.799↑5.3% | 1.869↑5.1% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Telšių | 1.799↑9.8% | 1.869↑10.0% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Neringos sav. | 1.819 | 1.899 | — |
Baltic Petroleum kuro kainos atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Baltic Petroleum degalinės Lietuvoje su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą.
Norėdami palyginti kuro kainas su kitomis degalinėmis, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis ir galimybe filtruoti pagal degalų rūšį ar vietovę.
Kainos atnaujintos: 2026 m. liepos 8 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra