Kraunamos degalinės…
85 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.689 €/l · pigiausias dyzelinas 1.769 €/l
| Degalinė | Miestas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva | Ukmergės | 1.689↑4.6% | 1.769↑5.4% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.699↑6.3% | 1.759↑4.8% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.699↑6.9% | 1.789↑7.2% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.699↑6.3% | 1.759↑4.8% | — |
| Neste Lietuva | Alytaus | 1.719↑7.5% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.719↑6.2% | 1.799 | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.719↑7.5% | 1.789↑6.9% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.719↑6.5% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.719↑7.5% | 1.799↑7.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.719↑8.2% | 1.769↑5.4% | — |
| Neste Lietuva | Marijampolės sav. | 1.724↑6.5% | 1.764↑4.4% | — |
| Neste Lietuva | Molėtų | 1.729↑6.8% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.729↑6.8% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.729↑7.1% | 1.789↑6.6% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.729↑7.1% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.729↑8.1% | 1.799↑7.8% | — |
| Neste Lietuva | Marijampolės sav. | 1.729↑8.1% | 1.769↑4.7% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.729↑6.8% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.729↑7.1% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Tauragės | 1.739↑8.8% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.739↑8.8% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.739↑8.8% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.739↑5.8% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.739↑7.4% | 1.789↑6.9% | — |
| Neste Lietuva | Alytaus | 1.739↑7.4% | 1.829↑8.9% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.739↑7.7% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.744↑7.1% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Mažeikių | 1.749↑8.0% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Šilalės | 1.749↑6.1% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Šiaulių | 1.749↑9.4% | 1.779↑6.0% | — |
| Neste Lietuva | Šiaulių | 1.749↑8.4% | 1.789↑6.2% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.749↑9.4% | 1.789↑6.6% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.749↑8.0% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.749↑9.4% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.749↑7.4% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.749↑8.4% | 1.819↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.749↑9.4% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.749↑7.4% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.749↑8.4% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.749↑7.4% | 1.819↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Kalvarijos sav. | 1.759↑8.0% | 1.799↑4.7% | — |
| Neste Lietuva | Jonavos | 1.759↑8.0% | 1.829↑8.6% | — |
| Neste Lietuva | Telšių | 1.759↑8.6% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.759↑6.7% | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.759↑8.6% | 1.819↑8.0% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.759↑7.3% | 1.819↑5.5% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.759↑6.7% | 1.829↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.759↑8.6% | 1.839↑8.2% | — |
| Neste Lietuva | Utenos | 1.764↑8.3% | 1.794↑6.2% | — |
| Neste Lietuva | Utenos | 1.769↑8.6% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Švenčionių | 1.769↑7.6% | 1.849↑7.6% | — |
| Neste Lietuva | Radviliškio | 1.769↑9.3% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Raseinių | 1.769↑6.6% | 1.849↑6.3% | — |
| Neste Lietuva | Elektrėnų sav. | 1.769↑5.4% | 1.829↑6.7% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.769↑9.6% | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.769↑9.3% | 1.819↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.769↑9.3% | 1.819↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.769↑6.6% | 1.839↑8.2% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.769↑9.3% | 1.829↑9.3% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.769↑10.6% | 1.829↑9.3% | — |
| Neste Lietuva | Klaipėdos | 1.769↑8.6% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Šiaulių | 1.769↑8.6% | 1.829↑8.6% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.769↑10.6% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.769↑8.6% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.769↑9.3% | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.769↑7.9% | 1.829↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.769↑5.4% | 1.839↑4.0% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.769↑7.6% | 1.829↑6.4% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.769↑8.6% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.769↑9.6% | 1.799↑7.1% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.774↑8.6% | 1.834↑7.6% | — |
| Neste Lietuva | Pasvalio | 1.774↑9.9% | 1.794↑5.6% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.774↑9.2% | 1.834↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Panevėžio | 1.779↑8.5% | 1.799↑5.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.779 | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.779↑9.2% | 1.839↑7.0% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.779↑9.2% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.779↑6.6% | 1.849↑5.1% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.779↑9.9% | 1.839↑9.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.789↑8.5% | 1.849↑6.9% | — |
| Neste Lietuva | Kėdainių | 1.799↑11.1% | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.799↑10.4% | 1.859↑7.5% | — |
| Neste Lietuva | Vilniaus | 1.799↑10.4% | 1.859↑7.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno | 1.799↑9.4% | 1.849↑6.9% | — |
| Neste Lietuva | Kalvarijos sav. | — | 1.799↑4.7% | — |
Neste Lietuva kuro kainos atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Neste Lietuva degalinės Lietuvoje su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą.
Norėdami palyginti kuro kainas su kitomis degalinėmis, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis ir galimybe filtruoti pagal degalų rūšį ar vietovę.
Kainos atnaujintos: 2026 m. liepos 8 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra