Kraunamos degalinės…
Kaunas · 84 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.740 €/l (Emsi)
| Degalinė | Adresas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Emsi | Palemono g. 3A, Kaunas | 1.740↓0.6% | 1.930 | — |
| Alauša | Palemono g. 171, Kaunas | 1.759↓2.2% | 1.859↓3.1% | — |
| Neste Lietuva | Žemaičių pl. 26, Kaunas | 1.759↓3.6% | 1.849↓2.4% | — |
| Neste Lietuva | Islandijos pl. 191E, Kaunas | 1.764↓3.6% | 1.874↓1.8% | — |
| Neste Lietuva | Savanorių pr. 441C, Kaunas | 1.764↓3.0% | 1.874↓2.9% | — |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Taikos pr. 120 | 1.769 | 1.929↓1.0% | 0.879 |
| Emsi | Ateities pl.40B, Kaunas | 1.769↓0.6% | 1.929↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas | 1.774↓3.3% | 1.859↓3.6% | — |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Raudondvario pl. 82 | 1.779 | 1.879↓1.6% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Jonavos g. 60A | 1.779 | 1.879↓2.1% | 0.839 |
| Neste Lietuva | Ateities pl. 50B, Kaunas | 1.779↓1.9% | 1.884↓1.6% | — |
| Regusa | Marijampolės pl. 20, Kaunas | 1.780 | 1.880 | 0.850 |
| Neste Lietuva | Jonavos g. 110, Kaunas | 1.789↓2.2% | 1.889↓2.1% | — |
| Neste Lietuva | Kuršių g. 1, Kaunas | 1.789↓1.9% | 1.889↓2.3% | — |
| Emsi | Vandžiogalos pl.86A, Kaunas | 1.790 | 1.900 | 0.860 |
| Jozita | Kaunas, Kuršių 13A | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Kaunas, Jonavos g. 51 | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Kaunas, Betygalos g. 8 | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Kaunas, Baltų pr. 141A | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Kaunas, Partizanų g. 87G | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Emsi | Draugystės g.8B, Kaunas | 1.799↓1.6% | 1.899↓1.6% | 0.869 |
| Emsi | Jonavos g. 292B, Kaunas | 1.799 | 1.899 | 0.850 |
| Emsi | Liuksemburgo aklg. 27, Kaunas | 1.799 | 1.899 | 0.859 |
| Emsi | Savanorių pr.402A, Kaunas | 1.799↓1.6% | 1.899↓2.6% | 0.859 |
| Neste Lietuva | Birželio 23-iosios g. 23A, Kaunas | 1.799↓2.7% | 1.909↓2.6% | — |
| Neste Lietuva | Raudondvario pl. 103, Kaunas | 1.799↓1.6% | 1.899↓1.6% | — |
| Orlen | Pramonės pr. 37, Kaunas | 1.799 | 1.899 | 0.849 |
| Orlen | Varnių g. 50, Kaunas | 1.799 | 1.899 | 0.849 |
| Skulas | Kaunas, Ašigalio g. 1 A | 1.800 | 1.900 | 0.800 |
| Skulas | Kaunas, Marvelės g. 106 D | 1.800 | 1.900 | — |
| Neste Lietuva | Pramonės pr. 6A, Kaunas | 1.805↓0.6% | 1.889↓3.1% | — |
| Neste Lietuva | Tunelio g. 26, Kaunas | 1.809↓1.6% | 1.899↓2.6% | — |
| Neste Lietuva | Europos pr. 43, Kaunas | 1.809↓3.0% | 1.904↓1.8% | — |
| Neste Lietuva | R. Kalantos g. 27, Kaunas | 1.814↓0.7% | 1.879↓2.8% | — |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Chemijos g. 6 | 1.819 | 1.979 | 0.849 |
| Neste Lietuva | Veiverių g. 132D, Kaunas | 1.819↓2.9% | 1.909↓2.6% | — |
| Circle K | Žemaičių pl. 19, Kaunas | 1.824↓1.6% | 1.914↓1.0% | 0.919↓2.1% |
| Neste Lietuva | Taikos pr. 80A, Kaunas | 1.825↓0.8% | 1.909↓2.1% | — |
| Circle K | R. Kalantos g. 68, Kaunas | 1.829↓0.8% | 1.934↓0.8% | — |
| Circle K | Varnių g. 46, Kaunas | 1.829↓2.7% | 1.929↓1.5% | — |
| Circle K | Savanorių pr. 404B, Kaunas | 1.829↓0.5% | 1.939↓0.5% | 0.909 |
| Viada | Kaunas, Baltijos g. 90B | 1.829↓1.6% | 1.919↓1.0% | 0.919↓2.1% |
| Viada | Kaunas, Miežėnų g. 18 | 1.829↓1.6% | 1.919↓1.0% | 0.919↓2.1% |
| Viada | Kaunas, Pramonės pr. 44 | 1.829↓0.5% | 1.939↓0.5% | 0.899 |
| Circle K | Islandijos pl. 32, Kaunas | 1.834↓1.6% | 1.924↓1.0% | — |
| Circle K | Vakarinis aplinkkelis 10, Kaunas | 1.839↓0.8% | 1.922↓2.2% | 0.939↓2.1% |
| Circle K | Pramonės pr. 18, Kaunas | 1.846↓0.5% | 1.959↑1.3% | 0.919 |
| Orlen | Veiverių g. 148 B, Kaunas | 1.849 | 1.939 | 0.859 |
| Viada | Kaunas, Ateities pl. 37A | 1.849↓0.5% | 1.959 | 0.949 |
| Circle K | Raudondvario pl. 107A, Kaunas | 1.859↓0.3% | 1.959↓1.3% | 0.899↓1.1% |
| Circle K | R. Kalantos g. 159, Kaunas | 1.859↓0.8% | 1.964↓0.8% | 0.919 |
| Circle K | Sukilėlių pr. 120, Kaunas | 1.859↓0.8% | 1.939↓2.0% | 0.860 |
| Circle K | Jonavos g. 38, Kaunas | 1.859↓2.1% | 1.999↓1.0% | 0.860 |
| Emsi | Masiulio g.16C, Kaunas | 1.859 | 1.959 | 0.869 |
| Orlen | Kalvarijos g. 138, Kaunas | 1.859 | 1.959 | 0.879 |
| Viada | Kaunas, P. Lukšio g. 66A | 1.859↓1.6% | 1.959↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Raudondvario pl. 288 | 1.859↓0.5% | 1.959↓1.5% | 0.899 |
| Viada | Kaunas, T. Masiulio g. 22B | 1.859↓1.1% | 1.969↓0.5% | 0.919 |
| Circle K | Taikos pr. 52A, Kaunas | 1.869↓0.5% | 1.979 | — |
| Circle K | Tvirtovės alėja 33a, Kaunas | 1.869↓2.6% | 1.969↓1.5% | — |
| Circle K | K. Baršausko g. 57, Kaunas | 1.869↓4.6% | 1.979↓3.9% | 0.959 |
| Viada | Kaunas, K. Baršausko g. 64 | 1.869↓4.6% | 1.979↓3.9% | 0.959 |
| Circle K | Veiverių g. 49A, Kaunas | 1.877↓1.9% | 2.019↑1.0% | — |
| Circle K | Karaliaus Mindaugo pr. 34A, Kaunas | 1.877↓1.9% | 2.019↑1.0% | — |
| Viada | Kaunas, Biruliškių g. 18A | 1.879↓1.1% | 1.979↓1.0% | — |
| Viada | Kaunas, Statybininkų g. 3A | 1.879↓0.5% | 1.979↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Savanorių pr. 321, Kaunas | 1.889 | 1.989 | — |
| Viada | Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 90 | 1.889↓1.6% | 1.999 | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 54 | 1.889↓1.6% | 1.999 | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Veiverių g. 117 | 1.889↓1.6% | 1.999 | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Veiverių g. 124B | 1.889↓1.6% | 1.999 | 0.959 |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Minkovskių g. 132 | 1.899 | 1.989 | 0.919 |
| Boost Petrol | Marvelės g. 132, Kaunas | 1.899↓1.6% | 1.989↓1.5% | 0.940 |
| Viada | Kaunas, Didžioji g. 84 | 1.899 | 1.999 | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Marijampolės pl. 29 | 1.899 | 1.999 | 0.959 |
| Baltic Petroleum | Kaunas, Vaidoto g. 153 | 1.909↓2.6% | 1.989↓3.9% | 0.949↑2.2% |
| Circle K | Briedžių takas 6B, Kaunas | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Circle K | Islandijos pl. 61C, Kaunas | 1.959 | 2.059 | — |
| Viada | Kaunas, Ateities pl. 105 | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Viada | Kaunas, Islandijos pl. 61A | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Deguva | Raudondvario pl.234,Kaunas | — | — | 0.880 |
| Dujovita | Islandijos pl. 191D, Kaunas | — | — | 0.790 |
| Dujovita | Jonavos g. 110, Kaunas | — | — | 0.790 |
| Tormenta | Linkuvos g. 77, Kaunas | — | — | — |
Kuro kainos Kaune atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Kaunas degalinės su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą ir leidžia greitai palyginti skirtingus degalų tinklus.
Norėdami rasti pigiausią degalinę šalia, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis. Taip pat galite filtruoti pagal degalų rūšį: 95 benziną, dyzeliną ar LPG dujas.
Kainos atnaujintos: 2026 m. gegužės 22 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra