Kraunamos degalinės…
92 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.794 €/l · pigiausias dyzelinas 1.909 €/l · pigiausios dujos 0.869 €/l
| Degalinė | Miestas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Circle K | Klaipėdos | 1.794↓0.3% | 1.909↓1.5% | 0.869↑2.4% |
| Circle K | Vilniaus | 1.794↓1.9% | 1.909↓1.5% | — |
| Circle K | Alytaus | 1.800↓1.6% | 1.949↑0.5% | 0.909 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.814↓0.3% | 1.929↓1.5% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.819↓1.1% | 1.919↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Utenos | 1.819↓5.2% | 1.929↓3.5% | 0.869↓4.4% |
| Circle K | Klaipėdos | 1.819↓1.4% | 1.960 | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.824↓2.1% | 1.939↓1.5% | 0.879 |
| Circle K | Kauno | 1.824↓1.6% | 1.914↓1.0% | 0.919↓2.1% |
| Circle K | Vilniaus | 1.824↓1.9% | 1.934↓1.8% | 0.919 |
| Circle K | Alytaus | 1.829↓2.7% | 1.949↓1.0% | 0.899 |
| Circle K | Marijampolės sav. | 1.829↓0.5% | 1.939↓0.5% | — |
| Circle K | Varėnos | 1.829↓6.6% | 1.939↓5.8% | 0.909 |
| Circle K | Lazdijų | 1.829↓1.6% | 1.939↓4.9% | 0.879 |
| Circle K | Kauno | 1.829↓0.8% | 1.934↓0.8% | — |
| Circle K | Kauno | 1.829↓2.7% | 1.929↓1.5% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.829↓1.1% | 1.929↓1.0% | — |
| Circle K | Tauragės | 1.829↓1.1% | 1.899↓0.5% | — |
| Circle K | Kauno | 1.829↓0.5% | 1.939↓0.5% | 0.909 |
| Circle K | Panevėžio | 1.829↓1.6% | 1.944 | — |
| Circle K | Panevėžio | 1.834↓1.3% | 1.929↓1.0% | 0.939 |
| Circle K | Panevėžio | 1.834↓1.3% | 1.929↓1.0% | 0.939 |
| Circle K | Vilniaus | 1.834↓1.9% | 1.949↓1.5% | — |
| Circle K | Kauno | 1.834↓1.6% | 1.924↓1.0% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | 0.949 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | — |
| Circle K | Šilutės | 1.839 | 1.949↑0.2% | 0.899 |
| Circle K | Kauno | 1.839↓0.8% | 1.922↓2.2% | 0.939↓2.1% |
| Circle K | Klaipėdos | 1.839↓1.6% | 1.949↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Šiaulių | 1.839↓0.5% | 1.939↓0.5% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.839↓0.9% | 1.919↓1.5% | 0.949 |
| Circle K | Vilniaus | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.844↓2.1% | 1.959↓1.5% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | — |
| Circle K | Mažeikių | 1.844↑0.7% | 1.949 | 0.919 |
| Circle K | Vilniaus | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Vilniaus | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Kauno | 1.846↓0.5% | 1.959↑1.3% | 0.919 |
| Circle K | Panevėžio | 1.849↓1.6% | 1.964 | 0.959 |
| Circle K | Joniškio | 1.849↓0.3% | 1.999 | 0.869↓3.3% |
| Circle K | Šiaulių | 1.849↓1.1% | 1.949↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Vilniaus | 1.854↓1.9% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Biržų | 1.854↓3.4% | 1.954↓3.0% | 0.940 |
| Circle K | Vilniaus | 1.854↓0.5% | 1.959↓0.5% | 0.919 |
| Circle K | Vilniaus | 1.854↓0.5% | 1.959↓0.5% | 0.919 |
| Circle K | Vilniaus | 1.859↓0.5% | 1.959↓0.8% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.859↓2.6% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Kauno | 1.859↓0.3% | 1.959↓1.3% | 0.899↓1.1% |
| Circle K | Kauno | 1.859↓0.8% | 1.964↓0.8% | 0.919 |
| Circle K | Šiaulių | 1.859↓1.1% | 1.959↓1.0% | 0.899 |
| Circle K | Marijampolės sav. | 1.859↓0.5% | 1.959↓0.5% | 0.859↓2.3% |
| Circle K | Panevėžio | 1.859 | 1.949 | 0.939 |
| Circle K | Vilniaus | 1.859↓2.6% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Tauragės | 1.859↓1.1% | 1.929↓0.5% | 0.929 |
| Circle K | Kauno | 1.859↓0.8% | 1.939↓2.0% | 0.860 |
| Circle K | Kauno | 1.859↓2.1% | 1.999↓1.0% | 0.860 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.865 | 1.965 | 0.880 |
| Circle K | Šiaulių | 1.869↓0.5% | 1.969↓0.5% | 0.959 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.869↓1.1% | 1.999↓1.5% | — |
| Circle K | Telšių | 1.869↓1.1% | 1.969↓1.0% | 0.939↑1.1% |
| Circle K | Jonavos | 1.869↓3.1% | 1.979↓2.5% | 0.899 |
| Circle K | Radviliškio | 1.869↓1.1% | 1.949↓3.5% | 0.920 |
| Circle K | Kauno | 1.869↓0.5% | 1.979 | — |
| Circle K | Kauno | 1.869↓2.6% | 1.969↓1.5% | — |
| Circle K | Kauno | 1.869↓4.6% | 1.979↓3.9% | 0.959 |
| Circle K | Vilniaus | 1.873↓0.8% | 1.939↓0.5% | 0.969 |
| Circle K | Kauno | 1.877↓1.9% | 2.019↑1.0% | — |
| Circle K | Kauno | 1.877↓1.9% | 2.019↑1.0% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.889↓0.5% | 2.009↓1.5% | 0.859 |
| Circle K | Kauno | 1.889 | 1.989 | — |
| Circle K | Utenos | 1.889↓2.1% | 1.989↓1.0% | 0.899 |
| Circle K | Kalvarijos sav. | 1.889↓3.6% | 1.989↓5.2% | — |
| Circle K | Kalvarijos sav. | 1.889↓3.6% | 1.989↓5.2% | — |
| Circle K | Vilniaus | 1.894↓1.6% | 1.994↓1.5% | 0.929 |
| Circle K | Vilniaus | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Circle K | Vilkaviškio | 1.899 | 1.979↓1.0% | 0.929 |
| Circle K | Palangos | 1.919 | 1.999 | 0.909 |
| Circle K | Druskininkų sav. | 1.919↓1.0% | 2.019↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Elektrėnų sav. | 1.929↓0.5% | 2.009 | 0.949 |
| Circle K | Kauno | 1.959 | 2.059 | 0.969 |
| Circle K | Šiaulių | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Circle K | Ukmergės | 1.959 | 2.059 | 0.969 |
| Circle K | Rokiškio | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Circle K | Kretingos | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Circle K | Šilalės | 1.959 | 2.059 | 0.969 |
| Circle K | Klaipėdos | 1.959 | 2.059 | 0.930 |
| Circle K | Kauno | 1.959 | 2.059 | 0.959 |
| Circle K | Kauno | 1.959 | 2.059 | — |
| Circle K | Trakų | 1.959 | 2.059 | 0.969 |
| Circle K | Raseinių | 1.959 | 2.059 | 0.969 |
| Circle K | Kėdainių | 1.989↑1.5% | 2.104↑2.4% | — |
Circle K kuro kainos atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Circle K degalinės Lietuvoje su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą.
Norėdami palyginti kuro kainas su kitomis degalinėmis, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis ir galimybe filtruoti pagal degalų rūšį ar vietovę.
Kainos atnaujintos: 2026 m. gegužės 22 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra