














Kraunamos degalinės…
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · 605 degalinių
| Data | Vid. kaina €/l | Degalinių |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0,926 | 579 |
| 2026-10-18 | 0,879 | 75 |
| 2026-10-17 | 0,879 | 75 |
| 2026-10-16 | 0,899 | 581 |
| 2026-10-15 | 0,892 | 597 |
| 2026-10-14 | 0,885 | 599 |
| 2026-10-13 | 0,883 | 594 |
| 2026-10-12 | 0,866 | 594 |
| 2026-10-11 | 0,826 | 94 |
| 2026-10-10 | 0,826 | 94 |
| 2026-10-09 | 0,855 | 596 |
| 2026-10-08 | 0,844 | 590 |
| 2026-10-07 | 0,840 | 593 |
| 2026-10-06 | 0,838 | 596 |
| 2026-10-05 | 0,835 | 591 |
| 2026-10-04 | 0,806 | 96 |
| 2026-10-03 | 0,806 | 96 |
| 2026-10-02 | 0,830 | 594 |
| 2026-10-01 | 0,831 | 590 |
| 2026-09-30 | 0,831 | 554 |
| 2026-09-29 | 0,831 | 588 |
| 2026-09-28 | 0,830 | 595 |
| 2026-09-27 | 0,798 | 95 |
| 2026-09-26 | 0,798 | 95 |
| 2026-09-25 | 0,827 | 594 |
| 2026-09-24 | 0,825 | 597 |
| 2026-09-23 | 0,822 | 564 |
| 2026-09-22 | 0,828 | 535 |
| 2026-09-21 | 0,821 | 594 |
| 2026-09-20 | 0,793 | 98 |
| 2026-09-19 | 0,793 | 98 |
| # | Degalinė | Adresas | Kaina €/l |
|---|---|---|---|
| 1 | Raimondo Balsio IĮ | Luokės g. 2, Ramučių k. | 0.690 |
| 2 | Baltic Petroleum | Minkovskių g. 132, Kaunas | 0.759 |
| 3 | Degta | Vienuolio g. 34A, Anykščiai | 0.769 |
| 4 | Gazimpeksas | Mažeikių g. 7A, Telšiai | 0.770 |
| 5 | Bonsa | Tilžės pl. 46, Taurai | 0.780 |
| 6 | Alauša | Šimonių g. 36, Bajorų k. | 0.789 |
| 7 | Eniris | Minijos g. 1, Aleksandravo k. | 0.790 |
| 8 | Trevena | Klaipėdos g. 39, Gargždai | 0.790 |
| 9 | Baltic Petroleum | Mindaugo g. 23, Anykščiai | 0.799 |
| 10 | Eniris | Laižuvos g. 82d, Mažeikiai | 0.799 |
| Miestas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Anykščiai | 5 | 0.841 | 0.769 |
| Rietavas | 3 | 0.858 | 0.830 |
| Kupiškis | 3 | 0.868 | 0.827 |
| Joniškis | 3 | 0.872 | 0.859 |
| Raseiniai | 5 | 0.874 | 0.840 |
| Visaginas | 4 | 0.874 | 0.849 |
| Gargždai | 5 | 0.876 | 0.790 |
| Radviliškis | 6 | 0.878 | 0.840 |
| Plungė | 5 | 0.883 | 0.840 |
| Jurbarkas | 4 | 0.885 | 0.870 |
| Skuodas | 3 | 0.886 | 0.879 |
| Šilalė | 3 | 0.886 | 0.860 |
| Utena | 9 | 0.889 | 0.839 |
| Ignalina | 3 | 0.889 | 0.869 |
| Druskininkai | 4 | 0.893 | 0.880 |
| Šilutė | 6 | 0.894 | 0.879 |
| Ukmergė | 6 | 0.896 | 0.849 |
| Telšiai | 7 | 0.899 | 0.770 |
| Marijampolė | 9 | 0.902 | 0.849 |
| Mažeikiai | 11 | 0.902 | 0.799 |
| Kaišiadorys | 3 | 0.903 | 0.860 |
| Klaipėda | 23 | 0.906 | 0.830 |
| Kelmė | 3 | 0.906 | 0.879 |
| Vilkaviškis | 3 | 0.906 | 0.890 |
| Pasvalys | 3 | 0.906 | 0.880 |
| Tauragė | 6 | 0.911 | 0.840 |
| Kėdainiai | 5 | 0.914 | 0.840 |
| Kaunas | 56 | 0.915 | 0.759 |
| Palanga | 3 | 0.916 | 0.889 |
| Panevėžys | 19 | 0.919 | 0.859 |
| Alytus | 8 | 0.920 | 0.860 |
| Vilnius | 66 | 0.921 | 0.849 |
| Biržai | 4 | 0.927 | 0.890 |
| Jonava | 4 | 0.937 | 0.909 |
| Elektrėnai | 3 | 0.959 | 0.959 |
| Kuršėnai | 3 | 0.963 | 0.890 |
| Kretinga | 4 | 0.965 | 0.910 |
| Rokiškis | 5 | 0.987 | 0.939 |
| Šiauliai | 23 | 1.312 | 0.840 |
| Tinklas | Degalinės | Vidurkis | Nuo |
|---|---|---|---|
| Bonsa | 2 | 0.795 | 0.780 |
| Topgas | 2 | 0.835 | 0.810 |
| Trevena | 11 | 0.835 | 0.790 |
| Dujovita | 3 | 0.840 | 0.840 |
| Junasa | 3 | 0.840 | 0.840 |
| Madalva | 5 | 0.840 | 0.840 |
| S.Rimkevičiaus komercinė įmonė | 2 | 0.844 | 0.829 |
| Pakelės namai | 2 | 0.850 | 0.850 |
| Narjanta | 6 | 0.868 | 0.829 |
| Deliuvis | 3 | 0.869 | 0.869 |
| Naftrus | 4 | 0.870 | 0.860 |
| Alauša | 21 | 0.871 | 0.789 |
| Eniris | 25 | 0.872 | 0.790 |
| Saurida | 30 | 0.874 | 0.840 |
| Skulas | 7 | 0.875 | 0.860 |
| Stateta | 12 | 0.879 | 0.879 |
| Baltic Petroleum | 87 | 0.884 | 0.759 |
| Regusa | 5 | 0.884 | 0.870 |
| Gelvybė | 8 | 0.890 | 0.890 |
| Eu Verslas | 3 | 0.893 | 0.890 |
| Emsi | 45 | 0.894 | 0.870 |
| Naftos dujos | 3 | 0.897 | 0.890 |
| Jozita | 30 | 0.900 | 0.900 |
| Propano ir butano dujų centras | 2 | 0.900 | 0.900 |
| Degta | 3 | 0.902 | 0.769 |
| Osijos dujos | 3 | 0.903 | 0.880 |
| Orlen | 30 | 0.905 | 0.889 |
| Boost Petrol | 8 | 0.933 | 0.890 |
| S.Savicko įmonė | 4 | 0.937 | 0.930 |
| Melkasta | 3 | 0.950 | 0.950 |
| Viada | 126 | 0.952 | 0.879 |
| Circle K | 64 | 0.952 | 0.887 |
| Borusta | 3 | 0.986 | 0.979 |
| Apsaga | 8 | 2.067 | 0.905 |
Suskystintos naftos dujos (LPG, dar vadinamos autodujomis arba SND) – pigiausi degalai už litrą Lietuvoje, dažnai kainuojantys perpus mažiau nei benzinas. Nors dujų sąnaudos litrais yra apie 10–20 % didesnės nei benzino, važiavimas dujomis vis tiek išlieka gerokai pigesnis, todėl dujų įranga Lietuvoje tebėra populiari. Verta žinoti, kad LPG parduoda ne visos degalinės – dalis tinklų dujų kolonėlių apskritai neturi, tad prieš kelionę verta pasitikrinti žemėlapyje.
Šiame puslapyje matote visos Lietuvos autodujų kainos vidurkį pagal Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenis, kurie atnaujinami kasdien. Žemiau – šiandien pigiausios LPG degalinės, kainų palyginimas pagal miestus bei tinklus ir 30 dienų kainos tendencija. LPG kainų išsibarstymas tarp degalinių procentine išraiška dažnai didesnis nei benzino ar dyzelino, todėl pasirinkti tinkamą degalinę čia apsimoka labiausiai.
Kainos atnaujintos: 2026 m. spalio 19 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra