














Kraunamos degalinės…
Palyginkite 71 Lietuvos degalinių tinklų kainas šiandien. Rodoma mažiausia kiekvieno tinklo kaina — spustelėkite pavadinimą ir peržiūrėkite visas stotis.
| Tinklas | Degalinės | 95 nuo | Dyzelis nuo | Dujos nuo |
|---|---|---|---|---|
| Viada | 133 | 1.839 € | 2.059 € | 0.799 € |
| Circle K | 92 | 1.819 € | 2.012 € | 0.759 € |
| Neste Lietuva | 85 | 1.789 € | 2.019 € | — |
| Emsi | 44 | 1.850 € | 2.090 € | 0.770 € |
| Saurida | 34 | 1.770 € | 1.990 € | 0.730 € |
| Orlen | 30 | 1.859 € | 2.099 € | 0.739 € |
| Jozita | 30 | 1.760 € | 2.010 € | 0.690 € |
| Alauša | 26 | 1.769 € | 1.989 € | 0.699 € |
| Eniris | 25 | 1.750 € | 2.029 € | 0.730 € |
| Stateta | 13 | 1.759 € | 1.979 € | 0.737 € |
| Trevena | 12 | 1.780 € | 2.060 € | 0.720 € |
| Gelvybė | 10 | 1.799 € | 2.070 € | 0.730 € |
| Apsaga | 9 | 1.925 € | 2.165 € | 0.779 € |
| Boost Petrol | 8 | 1.869 € | 2.099 € | 0.770 € |
| Skulas | 7 | 1.819 € | 2.079 € | 0.709 € |
| Narjanta | 6 | 1.829 € | 2.069 € | 0.719 € |
| S.Savicko įmonė | 5 | 1.829 € | 2.059 € | 0.770 € |
| Madalva | 5 | 1.800 € | 2.050 € | 0.670 € |
| Regusa | 5 | 1.850 € | 2.090 € | 0.750 € |
| Eu Verslas | 4 | 1.769 € | 1.989 € | 0.699 € |
| Naftrus | 4 | 1.790 € | 2.040 € | 0.710 € |
| Borusta | 3 | 1.879 € | 2.129 € | 0.739 € |
| Deliuvis | 3 | 1.799 € | 2.059 € | 0.709 € |
| Dujovita | 3 | — | — | 0.690 € |
| Junasa | 3 | 1.799 € | 1.999 € | 0.690 € |
| Melkasta | 3 | 1.830 € | 2.100 € | 0.740 € |
| Naftos dujos | 3 | — | — | 0.730 € |
| Tomega | 3 | 1.850 € | 2.130 € | 0.820 € |
| S.Rimkevičiaus komercinė įmonė | 2 | 1.799 € | 2.049 € | 0.729 € |
| Bonsa | 2 | 1.759 € | 1.999 € | 0.680 € |
| Degta | 2 | 1.939 € | 2.203 € | 0.869 € |
| GM (Circle K) | 2 | 1.907 € | 2.187 € | 0.877 € |
| Osijos dujos | 2 | — | — | 0.760 € |
| Propano ir butano dujų centras | 2 | 1.879 € | 2.149 € | 0.790 € |
| Topgas | 2 | — | — | 0.710 € |
| A. Praškevičiaus IĮ | 1 | 1.820 € | 2.050 € | 0.720 € |
| M.Augustinaičio IĮ | 1 | 1.820 € | 2.090 € | 0.790 € |
| Raimondo Balsio IĮ | 1 | 1.790 € | 2.050 € | 0.790 € |
| V.Marcinkevičiaus IĮ | 1 | 1.820 € | 2.090 € | 0.740 € |
| Lašų ŽŪB | 1 | 1.870 € | 2.130 € | — |
| Adukesta | 1 | 1.820 € | 2.110 € | 0.770 € |
| Andopas | 1 | 1.850 € | 2.090 € | 0.750 € |
| Antivis | 1 | 1.950 € | 2.190 € | 0.830 € |
| Atsiauta | 1 | 1.850 € | 2.090 € | 0.790 € |
| Autograndas | 1 | 1.854 € | 2.098 € | — |
| Bemija | 1 | 1.800 € | 2.050 € | 0.760 € |
| Deguva | 1 | — | — | 0.750 € |
| DVS Topolis | 1 | — | — | 0.929 € |
| Gazimpeksas | 1 | — | — | 0.740 € |
| Gindana | 1 | 1.920 € | 2.090 € | — |
| Kenaoil | 1 | 1.899 € | 2.159 € | 0.859 € |
| Kriketas | 1 | 1.949 € | 2.159 € | 0.889 € |
| Leosta | 1 | 1.980 € | 2.240 € | 0.800 € |
| Littaura | 1 | 1.830 € | 2.080 € | — |
| Medelsta | 1 | 1.820 € | 2.100 € | 0.810 € |
| Mindega | 1 | 1.870 € | 2.150 € | — |
| Nostrada | 1 | 1.840 € | 2.090 € | — |
| Plovimo sistemos | 1 | — | — | 0.729 € |
| Plungės lagūna (Circle K) | 1 | 1.820 € | 2.116 € | 0.847 € |
| Prie Luksto | 1 | 1.935 € | 2.195 € | 0.799 € |
| Šventosios investicijos | 1 | 1.969 € | 2.229 € | 0.899 € |
| Tripletas | 1 | 1.780 € | 2.000 € | 0.740 € |
| Tumasa | 1 | 1.950 € | 2.250 € | 0.940 € |
| Utentra | 1 | — | 2.059 € | — |
| Velseka | 1 | 1.789 € | 2.049 € | 0.729 € |
| Vildega | 1 | 1.859 € | 2.099 € | 0.770 € |
| Vimijula | 1 | 1.860 € | 2.140 € | 0.830 € |
| Virši | 1 | 1.824 € | 2.064 € | 0.764 € |
| Visvilas | 1 | 1.820 € | 2.100 € | 0.730 € |
| Vlantana | 1 | 1.840 € | 2.090 € | — |
| VVARFF (Circle K) | 1 | 1.896 € | 2.146 € | 0.826 € |
Šiame puslapyje pateikiamos visų Lietuvoje veikiančių degalinių tinklų kuro kainos. Duomenys gaunami kasdien iš Lietuvos energetikos agentūros (LEA) ir atnaujinami automatiškai kiekvieną rytą. Lentelėje rodoma mažiausia kiekvieno tinklo kaina — faktinė kaina konkrečioje stotyje gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jos vietos.
Spustelėkite tinklo pavadinimą, kad peržiūrėtumėte visų jo stočių sąrašą su tiksliais adresais ir kainomis. Interaktyviame žemėlapyje visos degalinės pažymėtos spalvotais žymekliais pagal kainą: žali žymekliai rodo pigiausias degalines, raudoni — brangiausias. Naudodami žemėlapį galite greitai rasti pigiausią kurą šalia jūsų.