














Kraunamos degalinės…
Palyginkite 79 Lietuvos degalinių tinklų kainas šiandien. Rodoma mažiausia kiekvieno tinklo kaina — spustelėkite pavadinimą ir peržiūrėkite visas stotis.
| Tinklas | Degalinės | 95 nuo | Dyzelis nuo | Dujos nuo |
|---|---|---|---|---|
| Viada | 133 | 1.899 € | 2.199 € | 0.879 € |
| Baltic Petroleum | 93 | 1.809 € | 2.069 € | 0.759 € |
| Circle K | 92 | 1.859 € | 2.149 € | 0.887 € |
| Neste Lietuva | 85 | 1.859 € | 2.149 € | — |
| Emsi | 50 | 1.870 € | 2.150 € | 0.870 € |
| Saurida | 34 | 1.850 € | 2.160 € | 0.840 € |
| Orlen | 30 | 1.899 € | 2.199 € | 0.889 € |
| Jozita | 30 | 1.810 € | 2.090 € | 0.900 € |
| Alauša | 27 | 1.839 € | 2.119 € | 0.789 € |
| Eniris | 25 | 1.860 € | 2.150 € | 0.790 € |
| Stateta | 13 | 1.839 € | 2.149 € | 0.879 € |
| Trevena | 12 | 1.860 € | 2.150 € | 0.790 € |
| Gelvybė | 10 | 1.970 € | 2.210 € | 0.890 € |
| Apsaga | 9 | 1.959 € | 2.245 € | 0.905 € |
| Boost Petrol | 8 | 1.990 € | 2.190 € | 0.890 € |
| Skulas | 7 | 1.879 € | 2.149 € | 0.860 € |
| Narjanta | 6 | 1.939 € | 2.239 € | 0.829 € |
| S.Savicko įmonė | 5 | 1.899 € | 2.179 € | 0.930 € |
| Madalva | 5 | 1.900 € | 2.180 € | 0.840 € |
| Regusa | 5 | 1.880 € | 2.180 € | 0.870 € |
| Eu Verslas | 4 | 1.859 € | 2.149 € | 0.890 € |
| Naftrus | 4 | 1.920 € | 2.200 € | 0.860 € |
| Borusta | 3 | 1.899 € | 2.189 € | 0.979 € |
| Degta | 3 | 1.829 € | 2.099 € | 0.769 € |
| Deliuvis | 3 | 1.899 € | 2.159 € | 0.869 € |
| Dujovita | 3 | — | — | 0.840 € |
| Junasa | 3 | 1.899 € | 2.149 € | 0.840 € |
| Melkasta | 3 | 1.910 € | 2.200 € | 0.950 € |
| Naftos dujos | 3 | — | — | 0.890 € |
| Osijos dujos | 3 | — | — | 0.880 € |
| Tomega | 3 | 1.990 € | 2.250 € | 0.880 € |
| S.Rimkevičiaus komercinė įmonė | 2 | 1.899 € | 2.179 € | 0.829 € |
| Bonsa | 2 | 1.889 € | 2.159 € | 0.780 € |
| GM (Circle K) | 2 | 2.017 € | 2.297 € | 0.937 € |
| Pakelės namai | 2 | 1.950 € | 2.250 € | 0.850 € |
| Propano ir butano dujų centras | 2 | 1.989 € | 2.289 € | 0.900 € |
| Topgas | 2 | — | — | 0.810 € |
| Pynauja | 1 | 1.940 € | 2.250 € | 0.890 € |
| I.Stonkuvienės prekybos įmonė | 1 | 2.070 € | 2.370 € | — |
| A. Praškevičiaus IĮ | 1 | 1.880 € | 2.160 € | 0.830 € |
| M.Augustinaičio IĮ | 1 | 1.970 € | 2.200 € | 0.890 € |
| Raimondo Balsio IĮ | 1 | 1.930 € | 2.200 € | 0.690 € |
| V.Marcinkevičiaus IĮ | 1 | 1.980 € | 2.240 € | 0.890 € |
| Lašų ŽŪB | 1 | 2.010 € | 2.330 € | — |
| Tormenta | 1 | 1.920 € | 2.190 € | — |
| Adukesta | 1 | 1.980 € | 2.260 € | 0.870 € |
| Andopas | 1 | 1.890 € | 2.180 € | 0.880 € |
| Antivis | 1 | 1.980 € | 2.240 € | 0.880 € |
| Atsiauta | 1 | 1.990 € | 2.290 € | 0.890 € |
| Autograndas | 1 | 1.898 € | 2.198 € | — |
| Bemija | 1 | 1.920 € | 2.220 € | 0.970 € |
| Deguva | 1 | — | — | 0.890 € |
| Dujotena | 1 | — | — | — |
| DVS Topolis | 1 | — | — | 0.999 € |
| Kenaoil | 1 | 2.059 € | 2.299 € | 0.979 € |
| Kriketas | 1 | 1.999 € | 2.299 € | 0.889 € |
| Leosta | 1 | 2.000 € | 2.250 € | 0.930 € |
| Littaura | 1 | 1.900 € | 2.190 € | — |
| Medelsta | 1 | 1.950 € | 2.210 € | 0.900 € |
| Mindega | 1 | 1.880 € | 2.250 € | — |
| Nostrada | 1 | 1.880 € | 2.150 € | — |
| Plovimo sistemos | 1 | — | — | 0.919 € |
| Plungės lagūna (Circle K) | 1 | 1.976 € | 2.310 € | 0.915 € |
| Prie Luksto | 1 | 1.955 € | 2.205 € | 0.939 € |
| Šventosios investicijos | 1 | 1.999 € | 2.299 € | 0.990 € |
| Tripletas | 1 | 1.880 € | 2.200 € | 0.840 € |
| Tumasa | 1 | 1.980 € | 2.300 € | 0.940 € |
| Utentra | 1 | — | 2.169 € | — |
| Valdegra | 1 | — | — | — |
| Velseka | 1 | 1.847 € | 2.147 € | 0.827 € |
| Vildega | 1 | 1.939 € | 2.199 € | 0.890 € |
| Vimijula | 1 | 1.970 € | 2.260 € | 0.890 € |
| Virši | 1 | 1.954 € | 2.234 € | 0.934 € |
| Visvilas | 1 | 1.870 € | 2.170 € | 0.890 € |
| Vlantana | 1 | 1.930 € | 2.190 € | — |
| VVARFF (Circle K) | 1 | 1.996 € | 2.296 € | 0.896 € |
| Žibalas | 1 | 2.050 € | 2.290 € | 0.960 € |
| Gindana | 1 | 1.930 € | 2.220 € | — |
| Gazimpeksas | 1 | — | — | 0.770 € |
Šiame puslapyje pateikiamos visų Lietuvoje veikiančių degalinių tinklų kuro kainos. Duomenys gaunami kasdien iš Lietuvos energetikos agentūros (LEA) ir atnaujinami automatiškai kiekvieną rytą. Lentelėje rodoma mažiausia kiekvieno tinklo kaina — faktinė kaina konkrečioje stotyje gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jos vietos.
Spustelėkite tinklo pavadinimą, kad peržiūrėtumėte visų jo stočių sąrašą su tiksliais adresais ir kainomis. Interaktyviame žemėlapyje visos degalinės pažymėtos spalvotais žymekliais pagal kainą: žali žymekliai rodo pigiausias degalines, raudoni — brangiausias. Naudodami žemėlapį galite greitai rasti pigiausią kurą šalia jūsų.