Kraunamos degalinės…
Vilnius · 102 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.727 €/l (Stateta)
| Degalinė | Adresas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Stateta | Ukmergės g. 246, Vilnius | 1.727↓2.4% | 1.837↓2.2% | 0.899 |
| Alauša | Kalvarijų g. 204G, Vilnius | 1.729↓5.5% | 1.839↓4.2% | 0.799↓7.0% |
| Alauša | Šiaurės g. 39, Vilnius | 1.729↓3.9% | 1.839↓5.9% | 0.799↓5.3% |
| Alauša | Kirtimų g. 23A, Vilnius | 1.739↓4.9% | 1.839↓4.7% | 0.859↓4.4% |
| Alauša | Buivydiškių g. 5, Vilnius | 1.739↓4.4% | 1.839↓4.7% | — |
| Alauša | Laisvės pr. 125A, Vilnius | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | — |
| Alauša | Pelesos g. 1/2, Vilnius | 1.759↓6.4% | 1.859↓5.1% | 0.859↓4.4% |
| Alauša | Šv. Stepono g. 44, Vilnius | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | — |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Zujūnų g. 2A | 1.769↓1.7% | 1.869↓2.1% | 0.850↓1.2% |
| Neste Lietuva | Molėtų pl. 8, Vilnius | 1.774↓3.0% | 1.894↓2.3% | — |
| Neste Lietuva | Gariūnų g. 55, Vilnius | 1.774↓3.0% | 1.874↓2.9% | — |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Rinktinės g. 59 | 1.779↓2.2% | 1.889↓1.0% | 0.839 |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Brazdžionio g. 2 | 1.779 | 1.899↓1.6% | — |
| Emsi | Liepkalnio g.112A, Vilnius | 1.779 | 1.929↓2.0% | 0.830 |
| Neste Lietuva | S. Stanevičiaus g. 3, Vilnius | 1.779↓3.3% | 1.889↓3.1% | — |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 37A, Vilnius | 1.779↓4.3% | 1.899↓3.6% | — |
| Neste Lietuva | Pilaitės pr. 27, Vilnius | 1.779↓1.9% | 1.889↓1.3% | — |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 41, Vilnius | 1.779↓4.3% | 1.899↓3.6% | — |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 63, Vilnius | 1.784↓3.3% | 1.904↓2.3% | — |
| Neste Lietuva | P. Lukšio g. 22, Vilnius | 1.784↓3.0% | 1.904↓2.3% | — |
| Neste Lietuva | Ukmergės g. 296, Vilnius | 1.789↓1.1% | 1.879↓1.6% | — |
| Jozita | Vilnius, Ukmergės g. 130 | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Vilnius, Parko g. 64 | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Jozita | Vilnius, Pramonės g. 18 | 1.790 | 1.820↓3.7% | 0.790 |
| Saurida | Vilnius, Jankiškių g. 43a | 1.790↑1.1% | 1.890 | 0.850 |
| Neste Lietuva | Žirmūnų g. 68B, Vilnius | 1.794↓3.0% | 1.909↓2.1% | — |
| Neste Lietuva | Žirmūnų g. 54C, Vilnius | 1.794↓3.0% | 1.909↓2.3% | — |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Antakalnio g. 128 | 1.799 | 1.919 | 0.849 |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Metalo g. 4B | 1.799↓2.7% | 1.899↓1.6% | 0.849 |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Molėtų pl. 27A | 1.799↓0.6% | 1.899↓1.0% | 0.829 |
| Baltic Petroleum | Vilnius, S. Batoro g. 15 | 1.799↓3.2% | 1.899↓2.6% | 0.829↓1.2% |
| Emsi | Jeruzalės 2, Vilnius | 1.799↓2.7% | 1.919↓1.5% | 0.839 |
| Emsi | Kareivių g. 4, Vilnius | 1.799↓2.7% | 1.919↓1.5% | 0.859 |
| Emsi | Laisvės pr. 80B, Vilnius | 1.799 | 1.899 | 0.889 |
| Neste Lietuva | Servečės g. 2, Vilnius | 1.799↓1.9% | 1.909↓1.3% | — |
| Neste Lietuva | Rygos g. 2, Vilnius | 1.799↓1.1% | 1.899↓1.6% | — |
| Neste Lietuva | Justiniškių g. 14B, Vilnius | 1.799↓1.1% | 1.899↓1.0% | — |
| Orlen | Ukmergės g. 319, Vilnius | 1.799↓1.1% | 1.899↓1.0% | 0.889 |
| Orlen | Žirmūnų g. 1T, Vilnius | 1.799 | 1.899 | 0.869 |
| Skulas | Vilnius, J.Kazlausko g. 34 | 1.799↓1.1% | 1.889↓1.6% | 0.839 |
| Neste Lietuva | Talino g. 2C, Vilnius | 1.809↓0.8% | 1.874↓1.8% | — |
| Neste Lietuva | Erfurto g. 41, Vilnius | 1.809↓1.1% | 1.909↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Eišiškių pl. 82, Vilnius | 1.809↓2.7% | 1.909↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Architektų g. 130, Vilnius | 1.814↓1.1% | 1.914↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius | 1.814↓1.4% | 1.914↓1.8% | — |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Savanorių pr. 121 | 1.819↓1.1% | 1.919↓0.5% | 0.849 |
| Circle K | Laisvės pr. 43C, Vilnius | 1.819↓1.1% | 1.919↓1.5% | 0.959 |
| Emsi | Gunkliškių g.2F, Vilnius | 1.819↓1.6% | 1.919↓1.5% | 0.869 |
| Neste Lietuva | Parodų g. 1A, Vilnius | 1.819↓1.1% | 1.919↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Subačiaus g. 64, Vilnius | 1.819↓3.2% | 1.924↓2.3% | — |
| Neste Lietuva | Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius | 1.819↓2.7% | 1.919↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Žirnių g. 17, Vilnius | 1.819↓1.9% | 1.904↓1.8% | — |
| Circle K | Baltupio g. 10, Vilnius | 1.824↓2.1% | 1.939↓1.5% | 0.879 |
| Circle K | Kareivių g. 3, Vilnius | 1.824↓1.9% | 1.934↓1.8% | 0.919 |
| Neste Lietuva | Panerių g. 42, Vilnius | 1.824↓1.6% | 1.914↓1.5% | — |
| Circle K | Oslo g. 12, Vilnius | 1.829↓1.1% | 1.929↓1.0% | — |
| Viada | Vilnius, Verkių g. 52 | 1.829↓1.1% | 1.939↓1.0% | — |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 24, Vilnius | 1.834↓1.9% | 1.949↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Savanorių pr. 220A, Vilnius | 1.834↓0.5% | 1.939↓0.5% | — |
| Neste Lietuva | Kauno g. 26, Vilnius | 1.834↓1.6% | 1.934↓1.5% | — |
| Neste Lietuva | Savanorių pr. 187, Vilnius | 1.834↓0.5% | 1.939↓0.5% | — |
| Circle K | A. P. Kavoliuko g. 32A, Vilnius | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | P. Žadeikos g. 1a, Vilnius | 1.839↓0.9% | 1.919↓1.5% | 0.949 |
| Circle K | Gariūnų g. 45, Vilnius | 1.839↓1.1% | 1.939↓1.0% | — |
| Emsi | Kirtimų g. 33, Vilnius | 1.839↓0.5% | 1.929↓1.0% | 0.849 |
| Emsi | Savanorių 225, Vilnius | 1.839↓0.5% | 1.929↓1.0% | 0.849 |
| Orlen | Juodasis kl. 32, Vilnius | 1.839 | 1.939 | 0.869 |
| Orlen | O. Milašiaus g. 31, Vilnius | 1.839 | 1.939 | 0.889 |
| Circle K | Ukmergės g. 231, Vilnius | 1.844↓2.1% | 1.959↓1.5% | — |
| Circle K | A. Goštauto g. 13, Vilnius | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | — |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 39, Vilnius | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 4, Vilnius | 1.844↓1.9% | 1.969↓1.0% | 0.959 |
| Circle K | Kareivių g. 13, Vilnius | 1.854↓1.9% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Savanorių pr. 118, Vilnius | 1.854↓0.5% | 1.959↓0.5% | 0.919 |
| Circle K | Savanorių pr. 119A, Vilnius | 1.854↓0.5% | 1.959↓0.5% | 0.919 |
| Circle K | Sporto g. 16A, Vilnius | 1.859↓0.5% | 1.959↓0.8% | — |
| Circle K | Eišiškių pl. 11, Vilnius | 1.859↓2.6% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Prūsų g. 26 A, Vilnius | 1.859↓2.6% | 1.959↓1.5% | 0.959 |
| Emsi | Vilnius, Spyglių g. 2 | 1.859 | 1.959 | 0.879 |
| Viada | Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 30A | 1.859↓3.1% | 1.959↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Gariūnų g. 16A | 1.859↓2.1% | 1.959↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Justiniškių g. 12 | 1.859 | 1.959 | — |
| Viada | Vilnius, Saltoniškių g. 12 | 1.859↓1.6% | 1.979↓0.5% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Vilkpėdės g. 2 | 1.859↓0.5% | 1.959↓1.5% | — |
| Viada | Vilnius, Ateities g. 17B | 1.869↑1.1% | 1.969↑0.5% | 0.929 |
| Viada | Vilnius, Sodų g. 22 | 1.869↓1.6% | 1.969↓1.5% | 0.959 |
| Circle K | Talino g. 2B, Vilnius | 1.873↓0.8% | 1.939↓0.5% | 0.969 |
| Neste Lietuva | Kedrų g. 2, Vilnius | 1.874 | 1.984 | — |
| Viada | Vilnius, Ozo g. 12 | 1.879↓1.1% | 1.999 | 0.959 |
| Baltic Petroleum | Vilnius, Gerosios Vilties g. 33 | 1.889↓1.0% | 1.989 | 0.859↓3.4% |
| Circle K | J. Tiškevičiaus g. 24, Vilnius | 1.894↓1.6% | 1.994↓1.5% | 0.929 |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 2A, Vilnius | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Kirtimų g. 29 | 1.899 | 1.999 | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Laisvės pr. 8 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Liepkalnio g. 128A | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Naugarduko g. 74 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Nemenčinės pl. 5 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.9% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Olandų g. 57 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Pilaitės pr. 13 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Viada | Vilnius, Pilaitės pr. 28 | 1.899↓3.1% | 1.999↓2.0% | 0.959 |
| Jozita | Vilnius, Baltosios Vokės g 35 | — | — | 0.790 |
| Saurida | Vilnius, Rygos g. 2 | — | — | 0.850 |
Kuro kainos Vilniuje atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Vilnius degalinės su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą ir leidžia greitai palyginti skirtingus degalų tinklus.
Norėdami rasti pigiausią degalinę šalia, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis. Taip pat galite filtruoti pagal degalų rūšį: 95 benziną, dyzeliną ar LPG dujas.
Kainos atnaujintos: 2026 m. gegužės 22 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra