Kraunamos degalinės…
Vilnius · 106 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.564 €/l (Alauša)
| Degalinė | Adresas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Alauša | Kalvarijų g. 204G, Vilnius | 1.564↓2.2% | 1.664↓0.9% | 0.654↓6.4% |
| Baltic Petroleum | Kalvarijų g. 161A, Vilnius | 1.569↓1.3% | 1.669↓0.6% | 0.659↓2.9% |
| Alauša | Laisvės pr. 125A, Vilnius | 1.569↓1.3% | 1.669↓0.6% | — |
| Alauša | Šv. Stepono g. 44, Vilnius | 1.569↓1.9% | 1.669↑0.6% | — |
| Alauša | Kirtimų g. 23A, Vilnius | 1.569↓3.1% | 1.669↓0.6% | 0.659↓9.6% |
| Alauša | Pelesos g. 1, Vilnius | 1.569↓4.3% | 1.669↓3.5% | 0.659↓17.5% |
| Alauša | Buivydiškių g. 5, Vilnius | 1.569↓2.5% | 1.669↓1.8% | — |
| Alauša | Šiaurės g. 39, Vilnius | 1.589↓3.9% | 1.669↓2.6% | 0.659↓10.2% |
| Stateta | Ukmergės g. 246, Vilnius | 1.599 | 1.699 | 0.777 |
| Emsi | Savanorių pr. 225, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Gunkliškių g. 2F, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Laisvės pr. 80B, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Liepkalnio g. 112A, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.680↓1.4% |
| Emsi | Pajautos g. 31, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.680↓1.4% |
| Emsi | Spyglių g. 2, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Jeruzalės g. 2, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Kareivių g. 4, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Emsi | Kirtimų g. 33, Vilnius | 1.599↑0.6% | 1.699↑1.2% | 0.689↓1.4% |
| Jozita | Pramonės g. 18, Vilnius | 1.640 | 1.690 | 0.650 |
| Jozita | Ukmergės g. 130, Vilnius | 1.640 | 1.690 | 0.650 |
| Jozita | Parko g. 64, Vilnius | 1.640 | 1.690 | 0.650 |
| Baltic Petroleum | B. Brazdžionio g. 2, Vilnius | 1.669↑3.7% | 1.709↑1.2% | — |
| Baltic Petroleum | Visalaukio g. 2, Vilnius | 1.669↑0.6% | 1.719 | 0.729 |
| Baltic Petroleum | S. Batoro g. 15, Vilnius | 1.669↑4.4% | 1.709↑1.8% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Antakalnio g. 128, Vilnius | 1.669↑4.4% | 1.709↑0.6% | 0.709 |
| Saurida | Jankiškių g. 43a, Vilnius | 1.670↓0.6% | 1.750 | 0.700 |
| Orlen | Ukmergės g. 319, Vilnius | 1.699↑3.0% | 1.759↑2.3% | 0.699↓5.4% |
| Orlen | Žirmūnų g. 1T, Vilnius | 1.699↑3.7% | 1.759↑2.3% | 0.699↓5.4% |
| Orlen | Juodasis kl. 32, Vilnius | 1.699↑1.2% | 1.759↑0.6% | 0.699↓2.8% |
| Orlen | O. Milašiaus g. 31, Vilnius | 1.699↑0.6% | 1.759↓0.6% | 0.699↓4.1% |
| Skulas | J.Kazlausko g. 33, Vilnius | 1.709↑6.2% | 1.799↑5.9% | 0.699↓1.4% |
| Neste Lietuva | Rygos g. 2, Vilnius | 1.719↑6.2% | 1.799 | — |
| Neste Lietuva | Molėtų pl. 8, Vilnius | 1.719↑7.5% | 1.789↑6.9% | — |
| Neste Lietuva | Justiniškių g. 14B, Vilnius | 1.719↑6.5% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Pilaitės pr. 27, Vilnius | 1.719↑7.5% | 1.799↑7.5% | — |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 63, Vilnius | 1.729↑6.8% | 1.799↑6.5% | — |
| Neste Lietuva | Servečės g. 2, Vilnius | 1.739↑7.7% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Ukmergės g. 296, Vilnius | 1.749↑9.4% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Talino g. 2C, Vilnius | 1.749↑7.4% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | S. Stanevičiaus g. 3, Vilnius | 1.749↑8.4% | 1.819↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | P. Lukšio g. 22, Vilnius | 1.749↑9.4% | 1.819↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Panerių g. 42, Vilnius | 1.749↑7.4% | 1.799↑5.9% | — |
| Neste Lietuva | Žirmūnų g. 68B, Vilnius | 1.759↑8.6% | 1.819↑8.0% | — |
| Neste Lietuva | Žirmūnų g. 54C, Vilnius | 1.759↑7.3% | 1.819↑5.5% | — |
| Neste Lietuva | Subačiaus g. 64, Vilnius | 1.759↑6.7% | 1.829↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Žirnių g. 17, Vilnius | 1.759↑8.6% | 1.839↑8.2% | — |
| Baltic Petroleum | Zujūnų g. 2A, Vilnius | 1.759↑10.7% | 1.809↑7.7% | 0.680 |
| Baltic Petroleum | Molėtų pl. 27A, Vilnius | 1.759↑11.4% | 1.819↑9.6% | 0.719 |
| Baltic Petroleum | Rinktinės g. 59, Vilnius | 1.759↑11.4% | 1.819↑9.6% | 0.699 |
| Baltic Petroleum | Metalo g. 4B, Vilnius | 1.759↑8.0% | 1.819↑7.1% | 0.769 |
| Baltic Petroleum | Savanorių pr. 121, Vilnius | 1.759↑10.0% | 1.819↑9.0% | 0.809 |
| Neste Lietuva | Erfurto g. 41, Vilnius | 1.769↑9.3% | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Kauno g. 26, Vilnius | 1.769↑7.9% | 1.829↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius | 1.769↑5.4% | 1.839↑4.0% | — |
| Neste Lietuva | J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius | 1.769↑7.6% | 1.829↑6.4% | — |
| Neste Lietuva | Eišiškių pl. 82, Vilnius | 1.769↑8.6% | 1.829↑7.7% | — |
| Circle K | Laisvės pr. 43C, Vilnius | 1.769↑6.0% | 1.869↑6.6% | 0.899 |
| Neste Lietuva | Architektų g. 130, Vilnius | 1.774↑9.2% | 1.834↑5.8% | — |
| Neste Lietuva | Savanorių pr. 220A, Vilnius | 1.779 | 1.829↑8.3% | — |
| Neste Lietuva | Parodų g. 1A, Vilnius | 1.779↑9.2% | 1.839↑7.0% | — |
| Neste Lietuva | Savanorių pr. 187, Vilnius | 1.779↑9.2% | 1.829↑7.7% | — |
| Neste Lietuva | Kedrų g. 2, Vilnius | 1.779↑6.6% | 1.849↑5.1% | — |
| Neste Lietuva | Gariūnų g. 55, Vilnius | 1.779↑9.9% | 1.839↑9.5% | — |
| Circle K | P. Žadeikos g. 1A, Vilnius | 1.784↑6.1% | 1.884↑6.8% | 0.760↓1.2% |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 24, Vilnius | 1.784↑7.5% | 1.854↑6.6% | — |
| Circle K | A. P. Kavoliuko g. 32A, Vilnius | 1.789↑6.4% | 1.869↑5.7% | 0.899 |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 37A, Vilnius | 1.799↑10.4% | 1.859↑7.5% | — |
| Neste Lietuva | Geležinio Vilko g. 41, Vilnius | 1.799↑10.4% | 1.859↑7.5% | — |
| Viada | Sodų g. 22, Vilnius | 1.799↑8.4% | 1.859↑5.7% | 0.899 |
| Baltic Petroleum | Gerosios Vilties g. 33, Vilnius | 1.799↑9.1% | 1.869↑6.9% | 0.829 |
| Circle K | Oslo g. 12, Vilnius | 1.809↑9.8% | 1.879↑7.4% | — |
| Circle K | Kareivių g. 3, Vilnius | 1.809↑9.4% | 1.869↑6.9% | 0.739↓3.9% |
| Circle K | Baltupio g. 10, Vilnius | 1.809↑9.0% | 1.879↑8.1% | 0.759 |
| Circle K | Sporto g. 16A, Vilnius | 1.809↑7.6% | 1.864↑4.8% | — |
| Circle K | Savanorių pr. 118, Vilnius | 1.819↑9.3% | 1.879↑8.1% | 0.879 |
| Circle K | Savanorių pr. 119A, Vilnius | 1.819↑9.3% | 1.879↑8.1% | 0.879 |
| Circle K | Gariūnų g. 45, Vilnius | 1.819↑9.7% | 1.889↑7.4% | — |
| Circle K | Talino g. 2B, Vilnius | 1.829↑6.4% | 1.889↑6.2% | 0.899 |
| Circle K | Kareivių g. 13, Vilnius | 1.829↑8.3% | 1.884↑6.2% | 0.799 |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 4, Vilnius | 1.839↑8.2% | 1.889↑5.0% | 0.899 |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 39, Vilnius | 1.839↑8.2% | 1.889↑5.0% | 0.899 |
| Circle K | Ukmergės g. 231, Vilnius | 1.839↑9.9% | 1.889↑6.8% | — |
| Circle K | A. Goštauto g. 13, Vilnius | 1.839↑8.2% | 1.889↑5.0% | — |
| Viada | Saltoniškių g. 12, Vilnius | 1.839↑10.2% | 1.889↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Verkių g. 52, Vilnius | 1.839↑9.5% | 1.879↑6.8% | — |
| Viada | Vilkpėdės g. 2, Vilnius | 1.839↑8.9% | 1.889↑6.8% | — |
| Circle K | Prūsų g. 26A, Vilnius | 1.849↑7.6% | 1.899↑5.0% | 0.899 |
| Circle K | Geležinio Vilko g. 2A, Vilnius | 1.849↑5.1% | 1.899↑3.3% | 0.899 |
| Circle K | Eišiškių pl. 11, Vilnius | 1.849↑7.6% | 1.899↑5.0% | 0.899 |
| Viada | Justiniškių g. 12, Vilnius | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | — |
| Viada | Kirtimų g. 29, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.779 |
| Viada | Laisvės pr. 8, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Liepkalnio g. 128A, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Naugarduko g. 74, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Nemenčinės pl. 5, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.849 |
| Viada | Olandų g. 57, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Ozo g. 12, Vilnius | 1.849↑10.8% | 1.899↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Pilaitės pr. 13, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Pilaitės pr. 28, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Ateities g. 17B, Vilnius | 1.849↑10.1% | 1.899↑8.0% | 0.789 |
| Viada | Dariaus ir Girėno g. 30A, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.899 |
| Viada | Gariūnų g. 16A, Vilnius | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.899 |
| Circle K | J. Tiškevičiaus g. 24, Vilnius | 1.859↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.739↓1.3% |
| Jozita | Baltosios Vokės g. 35, Vilnius | — | — | 0.650 |
| Saurida | Stanevičiaus g. 3A, Vilnius | — | — | 0.700 |
| Saurida | Rygos g. 2, Vilnius | — | — | 0.700 |
Kuro kainos Vilniuje atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Vilnius degalinės su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą ir leidžia greitai palyginti skirtingus degalų tinklus.
Norėdami rasti pigiausią degalinę šalia, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis. Taip pat galite filtruoti pagal degalų rūšį: 95 benziną, dyzeliną ar LPG dujas.
Kainos atnaujintos: 2026 m. liepos 8 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra