Kraunamos degalinės…
132 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.759 €/l · pigiausias dyzelinas 1.839 €/l · pigiausios dujos 0.899 €/l
| Degalinė | Miestas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Viada | Plungės | 1.759↑2.3% | 1.839↑2.2% | 0.899 |
| Viada | Plungės | 1.759↑2.3% | 1.839↑2.2% | 0.899 |
| Viada | Anykščių | 1.759↑10.0% | 1.849↑8.8% | 0.759 |
| Viada | Anykščių | 1.759↑10.0% | 1.849↑8.8% | 0.759 |
| Viada | Šilutės | 1.789↑5.9% | 1.839↑4.5% | 0.759 |
| Viada | Vilniaus | 1.799↑8.4% | 1.859↑5.7% | 0.899 |
| Viada | Visagino sav. | 1.799↑5.9% | 1.859↑3.3% | 0.799 |
| Viada | Visagino sav. | 1.799↑5.9% | 1.859↑3.3% | 0.799 |
| Viada | Šilalės | 1.799↑3.5% | 1.859↑3.3% | 0.859 |
| Viada | Širvintų | 1.799↑8.4% | 1.859↑6.9% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.799↑7.8% | 1.859↑6.9% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.799↑9.8% | 1.859↑6.9% | 0.759 |
| Viada | Pasvalio | 1.799↑5.9% | 1.859↑3.3% | 0.799 |
| Viada | Kupiškio | 1.799↑5.9% | 1.859↑5.7% | 0.799 |
| Viada | Kupiškio | 1.799↑5.9% | 1.859↑5.7% | 0.799 |
| Viada | Lazdijų | 1.799↑8.4% | 1.859↑6.3% | 0.759↑2.7% |
| Viada | Kauno | 1.799↑8.4% | 1.859↑5.7% | 0.799 |
| Viada | Biržų | 1.799↑7.8% | 1.859↑5.1% | 0.759 |
| Viada | Biržų | 1.799↑7.8% | 1.859↑5.1% | 0.759 |
| Viada | Vilkaviškio | 1.819↑7.1% | 1.879↑5.6% | 0.799 |
| Viada | Panevėžio | 1.819↑7.7% | 1.879↑8.1% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.819↑7.7% | 1.879↑8.1% | — |
| Viada | Panevėžio | 1.819↑7.7% | — | 0.759↑1.3% |
| Viada | Panevėžio | 1.819↑9.0% | 1.849↑8.8% | — |
| Viada | Kauno | 1.819↑7.1% | 1.869↑8.1% | 0.799 |
| Viada | Kauno | 1.829↑9.6% | 1.889↑9.9% | 0.899 |
| Viada | Alytaus | 1.829↑7.7% | 1.889↑7.4% | 0.759↑1.3% |
| Viada | Alytaus | 1.829↑7.7% | 1.889↑9.3% | 0.779 |
| Viada | Jonavos | 1.829↑7.7% | 1.879↑7.4% | 0.849 |
| Viada | Vilniaus | 1.839↑10.2% | 1.889↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.839↑9.5% | 1.879↑6.8% | — |
| Viada | Vilniaus | 1.839↑8.9% | 1.889↑6.8% | — |
| Viada | Utenos | 1.839↑8.2% | 1.899↑8.0% | 0.859 |
| Viada | Utenos | 1.839↑8.2% | 1.899↑8.0% | 0.859 |
| Viada | Utenos | 1.839↑8.2% | 1.899↑8.0% | 0.859 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | — |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.779 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.849 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑10.8% | 1.899↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Zarasų | 1.849↑5.1% | 1.899↑2.2% | 0.849 |
| Viada | Švenčionių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Švenčionių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | — |
| Viada | Švenčionių | 1.849↑5.7% | 1.899↑4.4% | 0.899 |
| Viada | Švenčionių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Tauragės | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.759 |
| Viada | Tauragės | 1.849↑8.8% | 1.899↑9.2% | 0.759↑2.7% |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Telšių | 1.849↑10.8% | 1.899↑9.2% | 0.759↑1.3% |
| Viada | Trakų | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Ukmergės | 1.849↑11.5% | 1.899↑9.2% | 0.759 |
| Viada | Ukmergės | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Ukmergės | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Varėnos | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Elektrėnų sav. | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑7.3% | 0.759↑1.3% |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑10.1% | 1.899↑8.0% | 0.789 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.859 |
| Viada | Pasvalio | 1.849↑6.3% | 1.899↑3.3% | 0.859 |
| Viada | Prienų | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.890 |
| Viada | Raseinių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Rokiškio | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Rokiškio | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Skuodo | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | 0.789 |
| Viada | Šalčininkų | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑4.5% | 1.899↑2.2% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑9.5% | 1.899↑9.8% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑9.5% | 1.899↑9.8% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑9.5% | 1.899↑9.8% | 0.879 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑9.5% | 1.899↑9.8% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.849↑9.5% | 1.899↑9.8% | 0.879 |
| Viada | Kėdainių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.799 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.779 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.779 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.799 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.779 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑7.6% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.849↑7.6% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Kretingos | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kretingos | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Marijampolės sav. | 1.849↑10.1% | 1.899↑10.5% | 0.759↑4.1% |
| Viada | Marijampolės sav. | 1.849↑10.1% | 1.899↑10.5% | 0.759↑4.1% |
| Viada | Mažeikių | 1.849↑9.5% | 1.899↑10.5% | 0.759 |
| Viada | Mažeikių | 1.849↑9.5% | 1.899↑10.5% | 0.759 |
| Viada | Molėtų | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | 0.859 |
| Viada | Molėtų | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | 0.859 |
| Viada | Pakruojo | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.799 |
| Viada | Panevėžio | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Panevėžio | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.759 |
| Viada | Kauno | 1.849↑12.8% | 1.899↑11.8% | 0.769 |
| Viada | Kauno | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | — |
| Viada | Kauno | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑7.6% | 1.899↑7.3% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑11.5% | 1.899↑8.0% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑12.8% | 1.899↑11.8% | 0.769 |
| Viada | Kauno | 1.849↑10.1% | 1.899↑9.8% | 0.839 |
| Viada | Kauno | 1.849↑12.8% | 1.899↑11.8% | 0.759↑1.3% |
| Viada | Kauno | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.6% | 0.839 |
| Viada | Kauno | 1.849↑10.1% | 1.899↑8.6% | 0.849 |
| Viada | Kauno | 1.849↑7.6% | 1.899↑7.3% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑7.6% | 1.899↑7.3% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑8.8% | 1.899↑5.6% | 0.869 |
| Viada | Kazlų Rūdos sav. | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Kėdainių | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Alytaus | 1.849↑8.8% | 1.899↑6.7% | 0.799 |
| Viada | Elektrėnų sav. | 1.849↑4.5% | 1.899↑5.6% | 0.799 |
| Viada | Ignalinos | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.869 |
| Viada | Joniškio | 1.849↑8.8% | 1.899↑8.0% | 0.759↑1.3% |
| Viada | Kaišiadorių | 1.849↑9.5% | 1.899↑6.1% | 0.799 |
| Viada | Kalvarijos sav. | 1.849↑8.8% | 1.899↑7.3% | 0.899 |
| Viada | Kalvarijos sav. | 1.849↑8.8% | 1.899↑7.3% | — |
| Viada | Kauno | 1.849↑7.6% | 1.899↑7.3% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.849↑4.5% | 1.899↑1.6% | 0.899 |
| Viada | Panevėžio | — | — | 0.759↑1.3% |
| Viada | Panevėžio | — | — | 0.759 |
| Viada | Prienų | — | 1.859↑3.3% | 0.799 |
Viada kuro kainos atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Viada degalinės Lietuvoje su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą.
Norėdami palyginti kuro kainas su kitomis degalinėmis, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis ir galimybe filtruoti pagal degalų rūšį ar vietovę.
Kainos atnaujintos: 2026 m. liepos 8 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra