Kraunamos degalinės…
133 degalinių · pigiausias 95 benzinas 1.679 €/l · pigiausias dyzelinas 1.779 €/l · pigiausios dujos 0.759 €/l
| Degalinė | Miestas | 95 | Dyzelis | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Viada | Panevėžio | 1.679↓3.5% | 1.779↓3.3% | — |
| Viada | Kauno | 1.679↓4.0% | 1.779↓3.3% | 0.759↓1.3% |
| Viada | Visagino sav. | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.799↓11.1% |
| Viada | Visagino sav. | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.799↓11.1% |
| Viada | Vilniaus | 1.699↓4.5% | 1.799↓2.7% | — |
| Viada | Vilniaus | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | — |
| Viada | Vilniaus | 1.699↓4.5% | 1.799↓4.3% | 0.759 |
| Viada | Vilniaus | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.779↓1.3% |
| Viada | Vilkaviškio | 1.699↓4.5% | 1.779↓2.2% | 0.799 |
| Viada | Ukmergės | 1.699↓5.6% | 1.799↓4.3% | 0.799 |
| Viada | Tauragės | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.769 |
| Viada | Tauragės | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.769 |
| Viada | Širvintų | 1.699↓3.4% | 1.799↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Prienų | 1.699↓3.4% | 1.799↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Mažeikių | 1.699↓4.0% | 1.779↓4.8% | 0.789 |
| Viada | Mažeikių | 1.699↓4.0% | 1.779↓4.8% | 0.789↑2.6% |
| Viada | Lazdijų | 1.699↓4.0% | 1.779↓4.3% | 0.789 |
| Viada | Kauno | 1.699↓3.4% | 1.799↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Kauno | 1.699↓4.0% | 1.759↓4.4% | 0.789 |
| Viada | Kauno | 1.699↓4.0% | 1.759↓4.4% | 0.789 |
| Viada | Kauno | 1.699↓5.6% | 1.799↓5.3% | 0.789 |
| Viada | Biržų | 1.699 | 1.799 | 0.779 |
| Viada | Biržų | 1.699 | 1.799 | 0.779 |
| Viada | Anykščių | 1.699 | 1.799 | 0.799 |
| Viada | Anykščių | 1.699 | 1.799 | 0.799 |
| Viada | Vilniaus | 1.719↓3.9% | 1.839↓2.6% | 0.899↓4.3% |
| Viada | Vilniaus | 1.719↓3.9% | 1.839↓2.6% | 0.899↓4.3% |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Panevėžio | 1.719↓2.8% | 1.789↓3.2% | 0.759 |
| Viada | Klaipėdos | 1.719↓2.8% | 1.799↓3.7% | 0.779 |
| Viada | Klaipėdos | 1.719↓2.8% | 1.799↓3.7% | 0.779 |
| Viada | Klaipėdos | 1.719↓2.8% | 1.799↓3.7% | 0.779 |
| Viada | Telšių | 1.729↓1.7% | 1.819↓1.6% | 0.759 |
| Viada | Šiaulių | 1.729↓3.4% | 1.829↓2.7% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.729↓3.4% | 1.829↓2.7% | 0.879 |
| Viada | Šiaulių | 1.729↓3.4% | 1.829↓2.7% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.729↓3.4% | 1.799↓4.3% | 0.899 |
| Viada | Marijampolės sav. | 1.729↓2.8% | 1.829↓1.6% | 0.759 |
| Viada | Marijampolės sav. | 1.729↓2.8% | 1.829↓1.6% | 0.759 |
| Viada | Alytaus | 1.729↓2.8% | 1.799↓3.7% | 0.819↓1.2% |
| Viada | Alytaus | 1.729↓2.8% | 1.799↓3.7% | 0.789↓1.3% |
| Viada | Vilniaus | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.799↓2.4% |
| Viada | Šilutės | 1.739 | 1.769↓3.8% | 0.769 |
| Viada | Šilalės | 1.739↓3.3% | 1.799↓5.3% | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.739↓2.8% | 1.839↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Skuodo | 1.739↓1.1% | 1.799↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Pasvalio | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Pakruojo | 1.739↓1.1% | 1.799↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Molėtų | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.859 |
| Viada | Molėtų | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.859 |
| Viada | Kupiškio | 1.739 | 1.839 | 0.799 |
| Viada | Kupiškio | 1.739 | 1.839 | 0.799 |
| Viada | Klaipėdos | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Klaipėdos | 1.739↓3.3% | 1.839↓3.2% | 0.799 |
| Viada | Kauno | 1.739↓3.3% | 1.819↓4.2% | 0.859 |
| Viada | Kauno | 1.739↓3.3% | 1.819↓4.2% | 0.819↑2.5% |
| Viada | Kauno | 1.739↓3.3% | 1.799↓5.3% | 0.859 |
| Viada | Alytaus | 1.739↓3.3% | 1.819↓4.2% | 0.859 |
| Viada | Vilniaus | 1.749↓2.2% | 1.799↓4.3% | — |
| Viada | Vilniaus | 1.749↓2.8% | 1.849↓2.6% | 0.899 |
| Viada | Kalvarijos sav. | 1.749↓2.8% | 1.849↓2.6% | — |
| Viada | Kalvarijos sav. | 1.749↓2.8% | 1.849↓2.6% | 0.899 |
| Viada | Kaišiadorių | 1.749 | 1.849 | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.759↓2.2% | 1.869↓1.6% | 0.849 |
| Viada | Vilniaus | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Plungės | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Plungės | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Pasvalio | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.859 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.849 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓1.1% | 1.859↓1.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | — |
| Viada | Kauno | 1.759↓2.2% | 1.859↓2.1% | 0.899 |
| Viada | Joniškio | 1.759↓1.7% | 1.859 | 0.759 |
| Viada | Utenos | 1.769↓1.7% | 1.839↓3.2% | 0.859 |
| Viada | Utenos | 1.769↓1.7% | 1.839↓3.2% | 0.859 |
| Viada | Utenos | 1.769↓1.7% | 1.839↓3.2% | 0.859 |
| Viada | Šalčininkų | 1.769↓1.7% | 1.869↓1.6% | 0.899 |
| Viada | Jonavos | 1.769↓1.7% | 1.829↓3.7% | 0.849↓1.2% |
| Viada | Zarasų | 1.779↓1.1% | 1.879 | 0.859 |
| Viada | Vilniaus | 1.779↓1.1% | 1.869↓1.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.779↓1.1% | 1.869↓1.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.779↓1.1% | 1.869↓1.6% | 0.899 |
| Viada | Vilniaus | 1.779↓1.1% | 1.869↓1.6% | 0.859 |
| Viada | Vilniaus | 1.779↓1.1% | 1.869↓1.6% | 0.899 |
| Viada | Kazlų Rūdos sav. | 1.779↓1.1% | 1.879↓1.1% | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.779↓1.1% | 1.859↓2.1% | 0.869 |
| Viada | Kauno | 1.779↓1.1% | 1.879↓1.1% | 0.899 |
| Viada | Elektrėnų sav. | 1.779↓1.1% | 1.859↓1.6% | 0.819 |
| Viada | Elektrėnų sav. | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Varėnos | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Ukmergės | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Ukmergės | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Trakų | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Švenčionių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Švenčionių | 1.799 | 1.889↓0.5% | 0.899 |
| Viada | Švenčionių | 1.799 | 1.899 | — |
| Viada | Švenčionių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Šiaulių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Rokiškio | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Rokiškio | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Raseinių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Prienų | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Panevėžio | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Panevėžio | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kretingos | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kretingos | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Klaipėdos | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kėdainių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kėdainių | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Kauno | 1.799 | 1.899 | 0.899↓6.3% |
| Viada | Kauno | 1.799 | 1.899 | 0.899 |
| Viada | Ignalinos | 1.799 | 1.899 | 0.869↓3.3% |
Viada kuro kainos atnaujinamos kasdien pagal Lietuvos energetikos agentūros pateikiamus duomenis. Lentelėje matyti visos Viada degalinės Lietuvoje su šiandieninėmis 95 benzino, dyzelino ir dujų (LPG) kainomis. Kainos rodomos eurais už litrą.
Norėdami palyginti kuro kainas su kitomis degalinėmis, naudokitės interaktyviu žemėlapiu viršuje — jame matomos visos Lietuvos degalinės su realaus laiko kainomis ir galimybe filtruoti pagal degalų rūšį ar vietovę.
Kainos atnaujintos: 2026 m. liepos 1 d. · Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra